Para una mejor visualización de esta página, te recomendamos poner tu móvil en posición horizontal, o acceder desde una tablet u ordenador.
Videojuegos
472
Total juegos publicados en 2022
333
Primer lanzamiento en 2022
139
Ports / versiones en 2022
Distribución de plataformas
Distribución de grupos de plataformas
Distribución de géneros
Distribución de formato de publicación
Nota media de los juegos publicados en 2022
ES_COR ™
69
 
De 65 juegos analizados
Nota media simple de las notas medias de los juegos publicados inicialmente en 2022 que han recibido alguna crítica puntuada numéricamente o equivalente.
Medios españoles
75
 
De 56 juegos analizados
Medios extranjeros
71
 
De 49 juegos analizados
Videojuegos españoles destacados de 2022
Total juegos: 333
Publicado
Acceso anticipado
En desarrollo
En pausa
Cancelado
Estudios y empleo
845
Estudios activos en 2022
429
Estudios constituidos como empresa en 2022
416
Estudios no constituidos como empresa en 2022
92
Estudios fundados en 2022
25
Estudios cerrados en 2022
7428
Desarrolladores/as activos/as en 2022
6259
Desarrolladores (hombres) activos en 2022
1078
Desarrolladoras (mujeres) activas en 2022
19
Desarrolladores (no binarios) actives en 2022
Cómo calculamos los datos de desarrolladores/as activos/as
- Hasta el 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos que tenemos de participación (acreditada) en juegos, ya sean publicados en ese año o en los dos años posteriores (considerando que han estado trabajando en el desarrollo de los mismos durante ese período). En este caso como se cuentan desarrolladores individualmente tenemos los datos específicos por sexo.
- A partir de 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos de número de empleados que tenemos almacenados (por rangos) para cada estudio o empresa. Como en este caso los datos de número de empleados son absolutos y no por sexo, estimamos la distribución por sexo calculando un coeficiente con los datos de la opción anterior y lo aplicamos al total de empleados obtenidos en este caso.
Distribución de estudios constituídos o no como empresa
Distribución de desarrolladores/as en activo por sexo
Altas y bajas de estudios en 2022
ESTUDIO | CONST | MIEMBROS | FUNDADO | CERRADO | TIEMPO ACTIVO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
4Way Studio | 2022 | Mallorca (Islas Baleares) | ||||
Acariño Games | 2-5 | 2022 | A Coruña (A Coruña) | |||
Agapito Studios | 2-5 | 2022 | Sevilla (Sevilla) | |||
Ancla Studio | 2-5 | 2019 | 2022 | 3 años | (s/d) | |
Andromeda Project | 2-5 | 2016 | 2022 | 6 años | (Madrid) | |
Anti-Cliche | 2022 | Torrejón de Ardoz (Madrid) | ||||
Anzcade Games | 1 | 2022 | Almendralejo (Badajoz) | |||
Ao Norte | 2-5 | 2022 | Santiago de Compostela (A Coruña) | |||
Arima Studio | 2022 | Bilbao (Bizkaia) | ||||
Ashita Team | 2022 | (Málaga) | ||||
Aurum Lingua Games | 2-5 | 2022 | Girona (Girona) | |||
Áurea Visión | 2022 | Ourense (Ourense) | ||||
BBear Studio | 2022 | Elche (Alicante) | ||||
Belly Trap Studio | 2-5 | 2021 | 2022 | 4 años | Barcelona (Barcelona) | |
Bionic Ape | 6-10 | 2022 | Madrid (Madrid) | |||
Bitfans | 2022 | (s/d) | ||||
Bleeping Dragon | 2022 | Alhaurín de la Torre (Málaga) | ||||
BlindShot Studio | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Bobi Studio | 1 | 2022 | Madrid (Madrid) | |||
Boreal Mist Studio | 2-5 | 2021 | 2022 | 1 años | Madrid (Madrid) | |
Bowl of Tentacles | 2-5 | 2022 | Torrent (Valencia) | |||
Bravía Studio | 2022 | Puertollano (Ciudad Real) | ||||
Brok3nSite | 2-5 | 2016 | 2022 | 6 años | Elche (Alicante) | |
Brum Brum Studio | 2022 | España (Málaga) | ||||
BrutalWolf Games | 2-5 | 2018 | 2022 | 4 años | Sevilla (Sevilla) | |
Catcade Games | 2022 | Valencia (Valencia) | ||||
ChaoticBrain Studios | 2-5 | 2022 | Madrid (Madrid) | |||
CheapeeSoft Games | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Chimera Games | 6-10 | 2020 | 2022 | 2 años | (A Coruña) | |
Chorra Soft | 2021 | 2022 | 1 años | (s/d) | ||
Circonium Studios | 2022 | Madrid (Madrid) | ||||
Clygames | 2021 | 2022 | 1 años | Ciudad Real (Ciudad Real) | ||
ConWiro | 6-10 | 2022 | Madrid (Madrid) | |||
Coolom Games | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Creartoria | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Crosspalace | 2022 | (Santa Cruz de Tenerife) | ||||
Dos Estrellas | 2022 | (s/d) | ||||
Dragon Resonance | 2022 | (s/d) | ||||
DropOuts | 2020 | 2022 | 2 años | (s/d) | ||
ElbenCraft | 2022 | (s/d) | ||||
Endorth Studio | 2022 | Cerdanyola (Barcelona) | ||||
ESDIP | 2-5 | 2022 | Madrid (Madrid) | |||
Evil Kiwi Games | 2022 | Madrid (Madrid) | ||||
Factory Trashcension | 2021 | 2022 | 1 años | Valencia (Valencia) | ||
Feitizo Games | 1 | 2015 | 2022 | 7 años | (A Coruña) | |
Fennec Studio | 2022 | Madrid (Madrid) | ||||
Finalboss Games | 2-5 | 2015 | 2022 | 7 años | Lleida (Lleida) | |
Fisherman's Games | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
For Fun Sake Games | 2-5 | 2022 | 2 años | Palma (Islas Baleares) | ||
Game Motion | 11-25 | 2022 | Mallorca (Islas Baleares) | |||
Gato Studio | 26-50 | 2010 | 2022 | 12 años | A Coruña (A Coruña) | |
Gomet Games | 2022 | (Barcelona) | ||||
Good Green Games | 2-5 | 2022 | Canals (Valencia) | |||
Gray Page Studio | 2022 | Malaga (Málaga) | ||||
Guarida Games | 2-5 | 2022 | Pineda de Mar (Barcelona) | |||
Holy Chilli Games | 2-5 | 2022 | 1 años | A Coruña (A Coruña) | ||
Hunters of Magic | 2-5 | 2016 | 2022 | 6 años | Bilbao (Bizkaia) | |
Hydra Interactive | 2-5 | 2013 | 2022 | 9 años | Madrid (Madrid) | |
IKIGAI Play | 2-5 | 2016 | 2022 | 6 años | Collado Villalba (Madrid) | |
Ikki Studios | 2-5 | 2016 | 2022 | 6 años | (Gipuzkoa) | |
Integron Universe | 2-5 | 2022 | Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) | |||
JOOKITOOZ | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Jurval Corp | 2-5 | 2022 | Astigarraga (Gipuzkoa) | |||
KKO Team | 2-5 | 2020 | 2022 | 2 años | Madrid (Madrid) | |
Koala in a Box | 2022 | (Barcelona) | ||||
Koffi Game Studio | 2022 | A Coruña (A Coruña) | ||||
Komorebi Fiction | 2022 | Ferrol (A Coruña) | ||||
Kraken's Den Studios | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Lemon Bird | 2-5 | 2022 | Girona (Girona) | |||
LitLab Games | 11-25 | 2022 | Barcelona (Barcelona) | |||
Little Arrow Games | 6-10 | 2022 | (s/d) | |||
Lucid Play | 2022 | Málaga (Málaga) | ||||
Made in Mavis | 2022 | Málaga (Málaga) | ||||
Malapata Studio | 2022 | Málaga (Málaga) | ||||
Mean Mink | 2022 | (Girona) | ||||
Michiños Fofiños | 6-10 | 2022 | A Coruña (A Coruña) | |||
Mighty Polygon | 2-5 | 2016 | 2022 | 6 años | Valencia (Valencia) | |
Mysterious Hat | 6-10 | 2022 | (Salamanca) | |||
Naduku Games | 11-25 | 2018 | 2022 | 4 años | Barcelona (Barcelona) | |
Narubane | 2022 | Betanzos (A Coruña) | ||||
Nautilus Games | 2022 | (Madrid) | ||||
Ocurrence Games | 2022 | Málaga (Málaga) | ||||
Otter Worlds Games | 2022 | Madrid (Madrid) | ||||
OXiAB Game Studio | 2-5 | 2014 | 2022 | 8 años | (Barcelona) | |
Perla Oculta | 2022 | (s/d) | ||||
Pigeon-G | 2022 | Málaga (Málaga) | ||||
Poison Pill Games | 6-10 | 2022 | Barcelona (Barcelona) | |||
Quantum Box Games | 2022 | Las Palmas (Las Palmas) | ||||
Raging Games | 11-25 | 2022 | Madrid (Madrid) | |||
Raptor Claw | 2022 | Sevilla (Sevilla) | ||||
RebornPlanetsStudios | 11-25 | 2022 | Barcelona (Barcelona) | |||
Red Soul Games | 2022 | Valencia (Valencia) | ||||
RL Studios | 2022 | Badajoz (Badajoz) | ||||
Seis Pinos Studios | 2022 | Madrid (Madrid) | ||||
Snowdevs | 2022 | 1 años | (Madrid) | |||
Sumachu Games | 2022 | Málaga (Málaga) | ||||
Symphonic Games | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Synergy Games | 11-25 | 2022 | Valencia (Valencia) | |||
Team Chrono | 6-10 | 2022 | Castellón (Castellón) | |||
Team Panda | 2022 | Vigo (Pontevedra) | ||||
Team Stargazers | 2022 | (s/d) | ||||
Tentativo Studios | 6-10 | 2022 | Sevilla (Sevilla) | |||
The Boltage Studio | 2022 | Vigo (Pontevedra) | ||||
The Twisted House | 2-5 | 2022 | Madrid (Madrid) | |||
Tiny Feet Games | 2-5 | 2022 | Valencia (Valencia) | |||
Titan Deep Space Company | 2-5 | 2015 | 2022 | 7 años | Barcelona (Barcelona) | |
Torrezno Entertainment | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
TrailStudio | 2-5 | 2022 | 2022 | 0 años | (Madrid) | |
Trimeria Studio | 2022 | Málaga (Málaga) | ||||
Under the Bed Games | 2-5 | 2022 | Málaga (Málaga) | |||
Ungulab | 2022 | Madrid (Madrid) | ||||
Vilo Games Studio | 2022 | Vilanova de Meià, Lleida (Lleida) | ||||
ViOD Games Studio | 2-5 | 2016 | 2022 | 6 años | Barcelona (Barcelona) | |
Wo Keiba Studios | 2-5 | 2022 | Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | |||
Zer0vity Games | 2022 | Las Rozas de Madrid (Madrid) | ||||
zoitrix | 2022 | (Guadalajara) |
Premios DeVuego 2022
Ver todos los premiados de 2022