Para una mejor visualización de esta página, te recomendamos poner tu móvil en posición horizontal, o acceder desde una tablet u ordenador.
Videojuegos
353
Total juegos publicados en 2021
279
Primer lanzamiento en 2021
74
Ports / versiones en 2021
Distribución de plataformas
Distribución de grupos de plataformas
Distribución de géneros
Distribución de formato de publicación
Nota media de los juegos publicados en 2021
ES_COR ™
69
 
De 83 juegos analizados
Nota media simple de las notas medias de los juegos publicados inicialmente en 2021 que han recibido alguna crítica puntuada numéricamente o equivalente.
Medios españoles
74
 
De 69 juegos analizados
Medios extranjeros
71
 
De 75 juegos analizados
Videojuegos españoles destacados de 2021
Total juegos: 279
Publicado
Acceso anticipado
En desarrollo
En pausa
Cancelado
Estudios y empleo
773
Estudios activos en 2021
417
Estudios constituidos como empresa en 2021
356
Estudios no constituidos como empresa en 2021
104
Estudios fundados en 2021
25
Estudios cerrados en 2021
7313
Desarrolladores/as activos/as en 2021
6275
Desarrolladores (hombres) activos en 2021
971
Desarrolladoras (mujeres) activas en 2021
31
Desarrolladores (no binarios) actives en 2021
Cómo calculamos los datos de desarrolladores/as activos/as
- Hasta el 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos que tenemos de participación (acreditada) en juegos, ya sean publicados en ese año o en los dos años posteriores (considerando que han estado trabajando en el desarrollo de los mismos durante ese período). En este caso como se cuentan desarrolladores individualmente tenemos los datos específicos por sexo.
- A partir de 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos de número de empleados que tenemos almacenados (por rangos) para cada estudio o empresa. Como en este caso los datos de número de empleados son absolutos y no por sexo, estimamos la distribución por sexo calculando un coeficiente con los datos de la opción anterior y lo aplicamos al total de empleados obtenidos en este caso.
Distribución de estudios constituídos o no como empresa
Distribución de desarrolladores/as en activo por sexo
Altas y bajas de estudios en 2021
ESTUDIO | CONST | MIEMBROS | FUNDADO | CERRADO | TIEMPO ACTIVO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 Alternativo | 2-5 | 2011 | 2021 | 10 años | (s/d) | |
3bytes | 2-5 | 2018 | 2021 | 3 años | Barcelona (Barcelona) | |
6Toad Games Collective | 2021 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Agus Barrero | 1 | 2021 | Granada (Granada) | |||
Aisling Soft | 2020 | 2021 | 1 años | Vilafranca de Bonany (Islas Baleares) | ||
Anaphora Games | 2-5 | 2021 | Valencia (Valencia) | |||
Androtiyas | 1 | 2010 | 2021 | 11 años | Zaragoza (Zaragoza) | |
Animatoon Studio | 2-5 | 2014 | 2021 | 7 años | Madrid (Madrid) | |
APA estudi | 1 | 2021 | Vilanova i la Geltrú (Barcelona) | |||
Astrochimps Games | 2021 | Madrid (Madrid) | ||||
Aula Arcade | 6-10 | 2015 | 2021 | 6 años | Sevilla (Sevilla) | |
Basajaun Games | 2021 | Bilbao (Bizkaia) | ||||
Be Your Best | 2-5 | 2021 | Las Rozas (Madrid) | |||
Bee Games | 2021 | 3 años | Málaga (Málaga) | |||
BelherStudio | 2-5 | 2021 | Madrid (Madrid) | |||
Belly Trap Studio | 2-5 | 2021 | 4 años | Barcelona (Barcelona) | ||
Binary Soul | 6-10 | 2014 | 2021 | 11 años | Bilbao (Bizkaia) | |
Boogysoft | 2021 | Málaga (Málaga) | ||||
Boreal Mist Studio | 2-5 | 2021 | 1 años | Madrid (Madrid) | ||
Candela Games | 2-5 | 2021 | Sevilla (Sevilla) | |||
Casiopea | 2-5 | 2017 | 2021 | 4 años | Zaragoza (Zaragoza) | |
CFBrosGames | 2021 | Palencia (Palencia) | ||||
Chili Cheese Games | 2-5 | 2021 | Madrid (Madrid) | |||
Chuso Games | 2021 | Zaragoza (Zaragoza) | ||||
Clygames | 2021 | 1 años | Ciudad Real (Ciudad Real) | |||
Colors Room | 6-10 | 2021 | Sevilla (Sevilla) | |||
Corex Games | 6-10 | 2021 | Málaga (Málaga) | |||
Creek Games | 11-25 | 2021 | Madrid (Madrid) | |||
Crevice | 2018 | 2021 | 3 años | Bilbao (Bizkaia) | ||
Crimson Birds Studio | 2-5 | 2021 | Zaragoza (Zaragoza) | |||
Croissant Cat Games | 2-5 | 2021 | Barcelona (Barcelona) | |||
Croix Apps | 2018 | 2021 | 3 años | Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | ||
Daigfe Studios | 1 | 2021 | (Asturias) | |||
Dalmata Studios | 2021 | Barcelona (Barcelona) | ||||
DALOAR Studios | 11-25 | 2021 | Valladolid (Valladolid) | |||
Darkore Studios | 2021 | Vigo (Pontevedra) | ||||
Digital Fractal | 2021 | (Madrid) | ||||
Dobra Studios | 2021 | (Cantabria) | ||||
Doncokepon Games | 2021 | (Cantabria) | ||||
Dormidinstudio | 1 | 2021 | Málaga (Málaga) | |||
Down With The Frog Studio | 2020 | 2021 | 1 años | (s/d) | ||
DreamSoftGames | 1 | 2002 | 2021 | 19 años | Barcelona (Barcelona) | |
Elendow | 2021 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Engion Games | 2021 | Zaragoza (Zaragoza) | ||||
Enthariel Games | 6-10 | 2021 | Sevilla (Sevilla) | |||
Factory Trashcension | 2021 | 1 años | Valencia (Valencia) | |||
Fire Ember Games | 11-25 | 2019 | 2021 | 2 años | Madrid (Madrid) | |
Foxter Studio | 2-5 | 2021 | Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | |||
Fractal Fall | 6-10 | 2018 | 2021 | 3 años | Madrid (Madrid) | |
Friday Mood | 2-5 | 2018 | 2021 | 3 años | Madrid (Madrid) | |
FrozenShard | 2-5 | 2012 | 2021 | 9 años | Barcelona (Barcelona) | |
Funkatholic | 2021 | Valencia (Valencia) | ||||
Furillo Productions | 2021 | (Madrid) | ||||
Gadir Team | 2021 | Cádiz (Cádiz) | ||||
Gambusino Labs | 2-5 | 2017 | 2021 | 4 años | Granada (Granada) | |
GamesPond | 2021 | (s/d) | ||||
Global Online Gaming | 2-5 | 2021 | Valencia (Valencia) | |||
gomostudios | 2021 | Madrid (Madrid) | ||||
Gusarapo Games | 2-5 | 2021 | Oviedo (Asturias) | |||
Hevedy | 1 | 2021 | Santander (Cantabria) | |||
Icedrop Games | 2021 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Imperio Gaming Studios | 2021 | Barcelona (Barcelona) | ||||
IOI Barcelona | 6-10 | 2021 | Barcelona (Barcelona) | |||
Jotasoft Studios | 1 | 2021 | Córdoba (Córdoba) | |||
Kanashi Studio | 2021 | Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | ||||
Kentinel Studios | 1 | 2021 | Badajoz (Badajoz) | |||
Killbug Studio | 6-10 | 2021 | Ceuta (Ceuta) | |||
Lagartija Software | 2021 | (Jaén) | ||||
LamaGlama Games | 2021 | Madrid (Madrid) | ||||
Larian Studios | 6-10 | 2021 | Barcelona (Barcelona) | |||
Life Zero | 1 | 2017 | 2021 | 4 años | Zaragoza (Zaragoza) | |
Lobico Games | 2021 | (Cádiz) | ||||
Lusho Games | 1 | 2021 | Barcelona (Barcelona) | |||
Magic Rain Studios | 2021 | Santiago de Compostela (A Coruña) | ||||
Mente Colmena Games | 2021 | Cantabria (Cantabria) | ||||
Midnight Coffee | 2021 | (s/d) | ||||
Misstep Studio | 6-10 | 2021 | (s/d) | |||
Mitsuki Game Studio | 2021 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Naili Studio | 2021 | Murcia (Murcia) | ||||
Nakama Game Studio | 6-10 | 2021 | Madrid (Madrid) | |||
Nintai Studios | 2021 | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | ||||
Noname Studios | 6-10 | 2021 | Barcelona (Barcelona) | |||
Nuclear Toaster Studios | 6-10 | 2018 | 2021 | 3 años | Madrid (Madrid) | |
Nurendsoft | 1 | 2006 | 2021 | 15 años | Alcalá de Henares (Madrid) | |
Outlander Games | 2021 | Madrid (Madrid) | ||||
Papas Con Mojo Games | 2-5 | 2016 | 2021 | 5 años | Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) | |
Peaso Games | 2021 | (s/d) | ||||
Pepes Games | 2-5 | 2021 | Barcelona (Barcelona) | |||
Pink Party Studios | 1 | 2021 | Madrid (Madrid) | |||
Praenaris | 2021 | San Sebastián (Gipuzkoa) | ||||
Product Madness | 51-150 | 2021 | Barcelona (Barcelona) | |||
Qaramelo Videoxogos | 1 | 2021 | Ourense (Ourense) | |||
Racoon & Sheep | 2021 | (s/d) | ||||
RadiArts | 1 | 2021 | Fuente Vaqueros (Granada) | |||
Raised By Monsters | 11-25 | 2021 | Madrid (Madrid) | |||
Raptor Studios | 2-5 | 2021 | Madrid (Madrid) | |||
RPGames | 2-5 | 2021 | Madrid (Madrid) | |||
Rubo Factory | 2021 | León (León) | ||||
Rudber Games | 2018 | 2021 | 3 años | (s/d) | ||
Saona Studios | 2-5 | 2021 | Madrid (Madrid) | |||
Scalions Studios | 2021 | Málaga (Málaga) | ||||
SIDRALGAMES | 2021 | Zaragoza (Zaragoza) | ||||
Silversun Studio | 2-5 | 2018 | 2021 | 3 años | Granada (Granada) | |
Solid Neon Games | 2-5 | 2021 | Logroño (La Rioja) | |||
Sonomio Games | 1 | 2021 | Arroyo de la Encomienda (Valladolid) | |||
Spoonbox Studio | 1 | 2021 | Castellón (Castellón) | |||
StarJuice | 2021 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Stendhal Games | 2021 | Madrid (Madrid) | ||||
Studio 90 | 2021 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Tanoka Studio | 2-5 | 2021 | Barcelona (Barcelona) | |||
Teachlabs | 6-10 | 2015 | 2021 | 6 años | Málaga (Málaga) | |
Tenebris Studio | 2021 | Valladolid (Valladolid) | ||||
Thruster Games | 6-10 | 2021 | Barcelona (Barcelona) | |||
Tijerín Art Studio | 2021 | (Madrid) | ||||
TikTak Games | 2-5 | 2011 | 2021 | 10 años | Barcelona (Barcelona) | |
Tripledot Studios | 2-5 | 2021 | Barcelona (Barcelona) | |||
Under Castle | 2021 | A Coruña (A Coruña) | ||||
UnEpic Games | 1 | 2021 | Sant Boi De Llobregat (Barcelona) | |||
VALCA Games | 2021 | Gondomar (Pontevedra) | ||||
Virtual Ravens Games | 2021 | Madrid (Madrid) | ||||
Virtual Seed | 2021 | Ferrol (A Coruña) | ||||
Voxel Labs | 2-5 | 2021 | Madrid (Madrid) | |||
Voyvod Arts | 2-5 | 2021 | 2 años | Valencia (Valencia) | ||
Wickd Games | 2021 | Madrid (Madrid) | ||||
Wrong Reality | 6-10 | 2021 | Málaga (Málaga) | |||
Yggdraseed Studios | 2021 | Madrid (Madrid) | ||||
Yokaicade | 2-5 | 2021 | Madrid (Madrid) | |||
ZenBerry Team | 2021 | Linares (Jaén) | ||||
Zenvoid Studio | 2-5 | 2021 | Madrid (Madrid) |
Premios DeVuego 2021
Ver todos los premiados de 2021