Para una mejor visualización de esta página, te recomendamos poner tu móvil en posición horizontal, o acceder desde una tablet u ordenador.
Videojuegos de 2022
551
Total juegos publicados en 2022
407
Primer lanzamiento en 2022
144
Ports / versiones en 2022
Lanzamientos por plataforma
Lanzamientos por grupo de plataforma
Distribución de géneros
Distribución de formato de publicación
Modelo de negocio
Motor de juego más usado
Lanzamientos por mes en 2022
Nota media de los juegos publicados en 2022

ES_COR ™
69
 
De 66 juegos analizados
Nota media simple de las notas medias de los juegos publicados inicialmente en 2022 que han recibido alguna crítica puntuada numéricamente o equivalente.
Medios españoles
74
 
De 56 juegos analizados
Medios extranjeros
71
 
De 50 juegos analizados
Videojuegos españoles destacados de 2022
Total juegos: 407
Publicado
Acceso anticipado
En desarrollo
En pausa
Cancelado
Estudios y empleo
909
Estudios activos en 2022
444
Estudios constituidos como empresa en 2022
465
Estudios no constituidos como empresa en 2022
107
Estudios fundados en 2022
47
Estudios cerrados en 2022
7449
Desarrolladores/as activos/as en 2022
6268
Desarrolladores (hombres) activos en 2022
1090
Desarrolladoras (mujeres) activas en 2022
27
Desarrolladores (no binaries) actives en 2022
Cómo calculamos los datos de desarrolladores/as activos/as
- Hasta el 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos que tenemos de participación (acreditada) en juegos, ya sean publicados en ese año o en los dos años posteriores (considerando que han estado trabajando en el desarrollo de los mismos durante ese período). En este caso como se cuentan desarrolladores individualmente tenemos los datos específicos por sexo.
- A partir de 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos de número de empleados que tenemos almacenados (por rangos) para cada estudio o empresa. Como en este caso los datos de número de empleados son absolutos y no por sexo, estimamos la distribución por sexo calculando un coeficiente con los datos de la opción anterior y lo aplicamos al total de empleados obtenidos en este caso.
Distribución de estudios constituídos o no como empresa
Distribución de desarrolladores/as en activo por sexo
Altas y bajas de estudios en 2022
| ESTUDIO | CONST | MIEMBROS | FUNDADO | CERRADO | TIEMPO ACTIVO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Way Studio | 2022 | Mallorca (Islas Baleares) | ||||
| 5th Element Gaming | 2-5 | 2020 | 2022 | 2 años | Madrid (Madrid) | |
| Acariño Games | 2-5 | 2022 | A Coruña (A Coruña) | |||
| AdanzApps | 1 | 2014 | 2022 | 8 años | Pontevedra (Pontevedra) | |
| Agapito Studios | 2-5 | 2022 | Sevilla (Sevilla) | |||
| Anaku Games | 2-5 | 2019 | 2022 | 3 años | Madrid (Madrid) | |
| Ancla Studio | 2-5 | 2019 | 2022 | 3 años | (s/d) | |
| Andromeda Project | 2-5 | 2016 | 2022 | 6 años | (Madrid) | |
| Animal Indie Games | 2022 | Sabadell (Barcelona) | ||||
| Anti-Cliche | 2022 | Torrejón de Ardoz (Madrid) | ||||
| Ao Norte | 2-5 | 2022 | Santiago de Compostela (A Coruña) | |||
| Arima Studio | 2022 | Bilbao (Bizkaia) | ||||
| Ashita Team | 2022 | (Málaga) | ||||
| Astral Pixel | 2-5 | 2017 | 2022 | 5 años | Barcelona (Barcelona) | |
| Astrochimps Games | 2021 | 2022 | 1 años | Madrid (Madrid) | ||
| Áurea Visión | 2022 | Ourense (Ourense) | ||||
| Aurum Lingua Games | 2-5 | 2022 | Girona (Girona) | |||
| BBear Studio | 2022 | Elche (Alicante) | ||||
| BelherStudio | 2-5 | 2021 | 2022 | 1 años | Madrid (Madrid) | |
| Belly Trap Studio | 2-5 | 2021 | 2022 | 1 años | Barcelona (Barcelona) | |
| Bionic Ape | 6-10 | 2022 | Madrid (Madrid) | |||
| Bitfans | 2022 | (s/d) | ||||
| Bleeping Dragon | 2022 | 2 años | Alhaurín de la Torre (Málaga) | |||
| BlindShot Studio | 2022 | 1 años | Barcelona (Barcelona) | |||
| Bobi Studio | 1 | 2022 | Madrid (Madrid) | |||
| Boreal Mist Studio | 2-5 | 2021 | 2022 | 1 años | Madrid (Madrid) | |
| Bowl of Tentacles | 2-5 | 2022 | Torrent (Valencia) | |||
| Bravía Studio | 2022 | Puertollano (Ciudad Real) | ||||
| Brok3nSite | 2-5 | 2016 | 2022 | 6 años | Elche (Alicante) | |
| Brum Brum Studio | 2022 | España (Málaga) | ||||
| BrutalWolf Games | 2-5 | 2018 | 2022 | 4 años | Sevilla (Sevilla) | |
| Catcade Games | 2022 | Valencia (Valencia) | ||||
| ChaoticBrain Studios | 2-5 | 2022 | Madrid (Madrid) | |||
| CheapeeSoft Games | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Chimera Games | 6-10 | 2020 | 2022 | 2 años | (A Coruña) | |
| Chorra Soft | 2021 | 2022 | 1 años | (s/d) | ||
| Circonium Studios | 2022 | Madrid (Madrid) | ||||
| Clygames | 2021 | 2022 | 1 años | Ciudad Real (Ciudad Real) | ||
| Cocodrolo Games | 2022 | Molins de rei (Barcelona) | ||||
| ConWiro | 6-10 | 2022 | Madrid (Madrid) | |||
| Coolom Games | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Creartoria | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| CrossCaos Games | 2022 | (s/d) | ||||
| Crosspalace | 2022 | (Santa Cruz de Tenerife) | ||||
| Dark Reaper Studio | 2022 | (s/d) | ||||
| Dnc Games | 2022 | Málaga (Málaga) | ||||
| Dos Estrellas | 2022 | (s/d) | ||||
| Dragon Resonance | 2022 | (s/d) | ||||
| DropOuts | 2020 | 2022 | 2 años | (s/d) | ||
| Drowsy Whale | 2-5 | 2020 | 2022 | 2 años | Tarragona (Tarragona) | |
| Eclipse Games | 2-5 | 2011 | 2022 | 11 años | Zaragoza (Zaragoza) | |
| ElbenCraft | 2022 | 1 años | (s/d) | |||
| elcanogames | 2022 | Mallorca (Islas Baleares) | ||||
| Endorth Studio | 2022 | Cerdanyola (Barcelona) | ||||
| ESDIP | 2-5 | 2022 | Madrid (Madrid) | |||
| Evil Kiwi Games | 2022 | Madrid (Madrid) | ||||
| Factory Trashcension | 2021 | 2022 | 1 años | Valencia (Valencia) | ||
| Feitizo Games | 1 | 2015 | 2022 | 7 años | (A Coruña) | |
| Fennec Studio | 2022 | 2 años | Madrid (Madrid) | |||
| Finalboss Games | 2-5 | 2015 | 2022 | 7 años | Lleida (Lleida) | |
| Fisherman's Games | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| For Fun Sake Games | 2-5 | 2022 | 2 años | Palma (Islas Baleares) | ||
| Funkatholic | 2021 | 2022 | 1 años | Valencia (Valencia) | ||
| Game Motion | 11-25 | 2022 | 2 años | Mallorca (Islas Baleares) | ||
| Gato Studio | 26-50 | 2010 | 2022 | 12 años | A Coruña (A Coruña) | |
| Gomet Games | 2022 | (Barcelona) | ||||
| Good Green Games | 2-5 | 2022 | Canals (Valencia) | |||
| Gray Page Studio | 2022 | Malaga (Málaga) | ||||
| Guarida Games | 2-5 | 2022 | Pineda de Mar (Barcelona) | |||
| Higes Studio | 2022 | Madrid (Madrid) | ||||
| Holy Chilli Games | 2-5 | 2022 | 1 años | A Coruña (A Coruña) | ||
| Hunters of Magic | 2-5 | 2016 | 2022 | 6 años | Bilbao (Bizkaia) | |
| Hydra Interactive | 2-5 | 2013 | 2022 | 9 años | Madrid (Madrid) | |
| IKIGAI Play | 2-5 | 2016 | 2022 | 6 años | Collado Villalba (Madrid) | |
| Ikki Studios | 2-5 | 2016 | 2022 | 6 años | (Gipuzkoa) | |
| Integron Universe | 2-5 | 2022 | Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) | |||
| JOOKITOOZ | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Jurval Corp | 2-5 | 2022 | Astigarraga (Gipuzkoa) | |||
| Kanak | 2020 | 2022 | 2 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| Kinerse | 2020 | 2022 | 2 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| KKO Team | 2-5 | 2020 | 2022 | 2 años | Madrid (Madrid) | |
| Koala in a Box | 2022 | (Barcelona) | ||||
| Koffi Game Studio | 2022 | A Coruña (A Coruña) | ||||
| Komorebi Fiction | 2022 | Ferrol (A Coruña) | ||||
| Kraken's Den Studios | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| La Clóchina Interactiva | 2022 | Valencia (Valencia) | ||||
| Lemon Bird | 2-5 | 2022 | Girona (Girona) | |||
| LitLab Games | 11-25 | 2022 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Little Arrow Games | 6-10 | 2022 | (s/d) | |||
| Little Miracles Games | 2015 | 2022 | 0 años | (Barcelona) | ||
| Lucid Play | 2022 | Málaga (Málaga) | ||||
| Made in Mavis | 2022 | Málaga (Málaga) | ||||
| Malapata Studio | 2022 | Málaga (Málaga) | ||||
| Manastudio | 2022 | Bolnuevo (Murcia) | ||||
| Mean Mink | 2022 | (Girona) | ||||
| Megalevel | 2022 | Cádiz (Cádiz) | ||||
| Michiños Fofiños | 6-10 | 2022 | A Coruña (A Coruña) | |||
| Mighty Polygon | 2-5 | 2016 | 2022 | 6 años | Valencia (Valencia) | |
| Moonatic Studios | 6-10 | 2020 | 2022 | 2 años | Pamplona (Navarra) | |
| Morphin' Games | 2022 | Zaragoza (Zaragoza) | ||||
| MVP Games | 2022 | Cádiz (Cádiz) | ||||
| Mysterious Hat | 6-10 | 2022 | (Salamanca) | |||
| Naduku Games | 11-25 | 2018 | 2022 | 4 años | Barcelona (Barcelona) | |
| Narubane | 2022 | Betanzos (A Coruña) | ||||
| Nautilus Games | 2022 | (Madrid) | ||||
| NoobO Games | 1 | 2019 | 2022 | 3 años | Murcia (Murcia) | |
| Ocurrence Games | 2022 | 1 años | Málaga (Málaga) | |||
| Otter Worlds Games | 2022 | Madrid (Madrid) | ||||
| OXiAB Game Studio | 2-5 | 2014 | 2022 | 8 años | (Barcelona) | |
| Paper Castle Games | 2022 | Valencia (Valencia) | ||||
| Perla Oculta | 2022 | (s/d) | ||||
| Pigeon-G | 2022 | Málaga (Málaga) | ||||
| Poison Pill Games | 6-10 | 2022 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Quantum Box Games | 2022 | Las Palmas (Las Palmas) | ||||
| Raging Games | 6-10 | 2022 | Madrid (Madrid) | |||
| Rampage Game Studios | 2018 | 2022 | 4 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| Raptor Claw | 2022 | Sevilla (Sevilla) | ||||
| RebornPlanetsStudios | 11-25 | 2022 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Red Soul Games | 2022 | Valencia (Valencia) | ||||
| RL Studios | 2022 | Badajoz (Badajoz) | ||||
| Seis Pinos Studios | 2022 | Madrid (Madrid) | ||||
| Skinny Lamb Games | 1 | 2022 | Almendralejo (Badajoz) | |||
| Snowdevs | 2022 | 1 años | (Madrid) | |||
| Sumachu Games | 2022 | Málaga (Málaga) | ||||
| Symphonic Games | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Synergy Games | 11-25 | 2022 | 4 años | Valencia (Valencia) | ||
| Team Chrono | 6-10 | 2022 | Castellón (Castellón) | |||
| Team Guateque | 2-5 | 2021 | 2022 | 1 años | (s/d) | |
| Team Panda | 2022 | Vigo (Pontevedra) | ||||
| Team Stargazers | 2022 | (s/d) | ||||
| Tentativo Studios | 6-10 | 2022 | 2 años | Sevilla (Sevilla) | ||
| The Boltage Studio | 2022 | Vigo (Pontevedra) | ||||
| The Buua Studio | 2022 | 2022 | 0 años | Madrid (s/d) | ||
| The Twisted House | 2-5 | 2022 | Madrid (Madrid) | |||
| Timsea Studios | 2-5 | 2018 | 2022 | 4 años | Murcia (Murcia) | |
| Tiny Feet Games | 2-5 | 2022 | Valencia (Valencia) | |||
| Titan Deep Space Company | 2-5 | 2015 | 2022 | 7 años | Barcelona (Barcelona) | |
| Torrezno Entertainment | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| TrailStudio | 2-5 | 2022 | 2022 | 0 años | (Madrid) | |
| Trimeria Studio | 2022 | Málaga (Málaga) | ||||
| Turnopia | 1 | 2014 | 2022 | 8 años | Malpartida (Cáceres) | |
| Under the Bed Games | 2-5 | 2022 | Málaga (Málaga) | |||
| Ungulab | 2022 | Madrid (Madrid) | ||||
| Unreal Dreams | 1 | 2016 | 2022 | 6 años | Sevilla (Sevilla) | |
| Vermutet Games | 2-5 | 2022 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Vilo Games Studio | 2022 | Vilanova de Meià (Lleida) | ||||
| ViOD Games Studio | 2-5 | 2016 | 2022 | 6 años | Barcelona (Barcelona) | |
| Void Games | 2018 | 2022 | 4 años | Sitges (Barcelona) | ||
| Wo Keiba Studios | 2-5 | 2022 | Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | |||
| Wrong Reality | 6-10 | 2021 | 2022 | 1 años | Málaga (Málaga) | |
| Zer0vity Games | 2022 | 0 años | Las Rozas de Madrid (Madrid) | |||
| zoitrix | 2022 | (Guadalajara) |
Top estudios por juegos publicados en 2022
| # | ESTUDIO | JUEGOS |
|---|---|---|
| 1 | Endorth Studio | 10 |
| 2 | Bitmagine Studio | 8 |
| 3 | DigiPen Europe-Bilbao | 7 |
| 4 | Codigames | 6 |
| 5 | Cooking and Publishing | 6 |
| 6 | Nape Games | 5 |
| 7 | FitoSoft | 5 |
| 8 | Dobra Studios | 4 |
| 9 | Keplerians | 4 |
| 10 | Selkie Harbour | 4 |
Distribución geográfica de juegos por comunidad autónoma en 2022
| # | COMUNIDAD | JUEGOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Catalunya | 68 | 24.2% |
| 2 | Madrid | 44 | 15.7% |
| 3 | Andalucía | 41 | 14.6% |
| 4 | Comunitat Valenciana | 38 | 13.5% |
| 5 | País Vasco | 18 | 6.4% |
| 6 | Aragón | 14 | 5% |
| 7 | Canarias | 11 | 3.9% |
| 8 | Galicia | 10 | 3.6% |
| 9 | s/d | 10 | 3.6% |
| 10 | Cantabria | 6 | 2.1% |
| 11 | Illes Balears | 5 | 1.8% |
| 12 | Murcia | 4 | 1.4% |
| 13 | Castilla - La Mancha | 4 | 1.4% |
| 14 | Castilla y León | 3 | 1.1% |
| 15 | Asturias | 2 | 0.7% |
| 16 | Extremadura | 1 | 0.4% |
| 17 | Navarra | 1 | 0.4% |
| 18 | La Rioja | 1 | 0.4% |
Premios DeVuego 2022
Ver todos los premiados de 2022






















