Para una mejor visualización de esta página, te recomendamos poner tu móvil en posición horizontal, o acceder desde una tablet u ordenador.
Videojuegos
235
Total juegos publicados en 2015
181
Primer lanzamiento en 2015
54
Ports / versiones en 2015
Distribución de plataformas
Distribución de grupos de plataformas
Distribución de géneros
Distribución de formato de publicación
Nota media de los juegos publicados en 2015
ES_COR ™
69
 
De 53 juegos analizados
Nota media simple de las notas medias de los juegos publicados inicialmente en 2015 que han recibido alguna crítica puntuada numéricamente o equivalente.
Medios españoles
71
 
De 47 juegos analizados
Medios extranjeros
67
 
De 40 juegos analizados
Videojuegos españoles destacados de 2015
Total juegos: 181
Publicado
Acceso anticipado
En desarrollo
En pausa
Cancelado
Estudios y empleo
521
Estudios activos en 2015
290
Estudios constituidos como empresa en 2015
231
Estudios no constituidos como empresa en 2015
110
Estudios fundados en 2015
61
Estudios cerrados en 2015
4194
Desarrolladores/as activos/as en 2015
3850
Desarrolladores (hombres) activos en 2015
341
Desarrolladoras (mujeres) activas en 2015
0
Desarrolladores (no binarios) actives en 2015
Cómo calculamos los datos de desarrolladores/as activos/as
- Hasta el 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos que tenemos de participación (acreditada) en juegos, ya sean publicados en ese año o en los dos años posteriores (considerando que han estado trabajando en el desarrollo de los mismos durante ese período). En este caso como se cuentan desarrolladores individualmente tenemos los datos específicos por sexo.
- A partir de 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos de número de empleados que tenemos almacenados (por rangos) para cada estudio o empresa. Como en este caso los datos de número de empleados son absolutos y no por sexo, estimamos la distribución por sexo calculando un coeficiente con los datos de la opción anterior y lo aplicamos al total de empleados obtenidos en este caso.
Distribución de estudios constituídos o no como empresa
Distribución de desarrolladores/as en activo por sexo
Altas y bajas de estudios en 2015
ESTUDIO | CONST | MIEMBROS | FUNDADO | CERRADO | TIEMPO ACTIVO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1MBand | 2-5 | 2015 | 4 años | Sevilla (Sevilla) | ||
3y3net | 1 | 2015 | 5 años | Madrid (Madrid) | ||
4Stones Game Studio | 2012 | 2015 | 3 años | Mollet del Vallés (Barcelona) | ||
80's Souls Studios | 2015 | 2015 | 0 años | Barcelona (Barcelona) | ||
8Bitamin Games | 1 | 2015 | Granada (Granada) | |||
A Bonfire of Souls | 2-5 | 2015 | Málaga (Málaga) | |||
Ahrledia | 2015 | 1 años | (Valencia) | |||
AlienTorch | 2015 | 1 años | Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas) | |||
All VR Education | 2015 | 2 años | Sant Feliu del Llobregat (Barcelona) | |||
Apexchimps | 2015 | Madrid (Madrid) | ||||
Arcadict Games | 2014 | 2015 | 1 años | (Sevilla) | ||
Arpic Games | 2013 | 2015 | 2 años | Valencia (Valencia) | ||
Articon Entertainment | 2015 | 2015 | 0 años | (Valencia) | ||
Artificial Bytes | 1 | 2015 | 3 años | Valencia (Valencia) | ||
Astute Games | 2012 | 2015 | 3 años | Santander (Cantabria) | ||
Atom Studios | 2008 | 2015 | 7 años | Madrid (Madrid) | ||
Aula Arcade | 6-10 | 2015 | 6 años | Sevilla (Sevilla) | ||
Binarybox Studios | 2-5 | 2015 | Santander (Cantabria) | |||
Bitoon Games | 2009 | 2015 | 6 años | Madrid (Madrid) | ||
Bloodwolf Studio | 2014 | 2015 | 1 años | (s/d) | ||
Blooming Buds Studio | 2015 | 1 años | (Madrid) | |||
Boomfire Games | 2-5 | 2015 | Córdoba (Córdoba) | |||
Brainwash Gang | 11-25 | 2015 | (Madrid) | |||
ByComb | 1 | 2015 | (Ciudad Real) | |||
byte4games | 2015 | 2 años | Valencia (Valencia) | |||
Bytecore | 2015 | 1 años | (Madrid) | |||
Campfire Games | 2015 | 1 años | Barcelona (Barcelona) | |||
Catness Game Studios | 6-10 | 2015 | Castellón (Castellón) | |||
Chainsaw Syndicate | 2015 | 1 años | Vila-real (Castellón) | |||
Chocobollo Company | 2015 | 1 años | (s/d) | |||
Chorrus Games | 2-5 | 2015 | Collado Villalba (Madrid) | |||
Code Harvest | 2014 | 2015 | 1 años | (Madrid) | ||
CodePirinha | 2015 | 3 años | Oviedo (Asturias) | |||
Cogomelo Games | 2015 | 2 años | A Coruña (A Coruña) | |||
Cokoon Games Lab | 2-5 | 2015 | Pamplona (Navarra) | |||
Cometa Videogames | 2014 | 2015 | 1 años | (s/d) | ||
Concano Games | 2-5 | 2015 | Santander (Cantabria) | |||
Cookiebit | 2012 | 2015 | 3 años | Valencia (Valencia) | ||
CopperPick Studio | 2015 | 3 años | (s/d) | |||
CorseGames | 2-5 | 2015 | Barcelona (Barcelona) | |||
Cosmic Works Studios | 2-5 | 2015 | Ciudad Real (Ciudad Real) | |||
CriCri Entertainment | 2014 | 2015 | 1 años | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | ||
Croqueta Soft | 2014 | 2015 | 1 años | Valladolid (Valladolid) | ||
Cupra Studios | 2011 | 2015 | 4 años | (Madrid) | ||
Curry Games | 2015 | 1 años | Barcelona (Barcelona) | |||
Cybernetik Design | 1 | 2015 | Lucena (Córdoba) | |||
Divernova Games | 2015 | 4 años | Murcia (Murcia) | |||
DonkeyBrain Studio | 2015 | 1 años | (s/d) | |||
Dragontech | 2001 | 2015 | 14 años | (La Rioja) | ||
Dreamsite Games | 2-5 | 2015 | Alcobendas (Madrid) | |||
Electroplasmatic Games | 2015 | 2 años | Barcelona (Barcelona) | |||
emegeme | 2012 | 2015 | 3 años | Barcelona (Barcelona) | ||
Erosa Games | 2013 | 2015 | 2 años | Córdoba (Córdoba) | ||
Estudiofuture | 6-10 | 2015 | Madrid (Madrid) | |||
Evolve Games | 2015 | 4 años | Madrid (Madrid) | |||
ExaGames | 2015 | 3 años | (Barcelona) | |||
FAS3 Estudios | 6-10 | 2015 | Madrid (Madrid) | |||
Feitizo Games | 1 | 2015 | 7 años | (A Coruña) | ||
Finalboss Games | 2-5 | 2015 | 7 años | Lleida (Lleida) | ||
FiveXGames | 2-5 | 2015 | Madrid (Madrid) | |||
Flippancy Studio | 2015 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Foam Creature | 2013 | 2015 | 2 años | Sevilla (Sevilla) | ||
FrameOver Studio | 6-10 | 2015 | (Valencia) | |||
Frozix Entertainment | 2015 | 2015 | 0 años | Barcelona (Barcelona) | ||
Future Lighthouse | 11-25 | 2015 | 3 años | Madrid (Madrid) | ||
Game Troopers | 2015 | 4 años | Lleida (Lleida) | |||
GamerOn | 2013 | 2015 | 2 años | (s/d) | ||
Games 2 Learn | 2015 | 3 años | Valencia (Valencia) | |||
Games For Tutti | 2-5 | 2015 | Valencia (Valencia) | |||
Gökotta Studio | 2015 | 1 años | Albacete (Albacete) | |||
Giant Soul Interactive | 2014 | 2015 | 1 años | Madrid (Madrid) | ||
Ginkgo | 2015 | 1 años | Álava (Álava) | |||
Glove Cat | 2011 | 2015 | 4 años | Málaga (Málaga) | ||
Goto Studio | 2-5 | 2015 | Valladolid (Valladolid) | |||
Grapheno Games | 2015 | 1 años | (s/d) | |||
Grogshot Games | 2015 | 2 años | Madrid (Madrid) | |||
Hiddenstation | 2004 | 2015 | 11 años | Zaragoza (Zaragoza) | ||
House of Diogenes | 2012 | 2015 | 3 años | (Valencia) | ||
HyperBerryGames | 2015 | 2 años | (Barcelona) | |||
Illusion Shard Games | 2015 | 3 años | Granada (Granada) | |||
Impressive Entertainment | 2015 | 3 años | Barcelona (Barcelona) | |||
Indiefferent Games | 2014 | 2015 | 1 años | Madrid (Madrid) | ||
InteractiveMartin | 2010 | 2015 | 5 años | Bilbao (Bizkaia) | ||
Iron Belt Studios | 2012 | 2015 | 3 años | Bilbao (Bizkaia) | ||
Iseltec | 2-5 | 2015 | A Coruña (A Coruña) | |||
JOKOGA Interactive | 2013 | 2015 | 2 años | Bilbao (Bizkaia) | ||
KatGames | 2001 | 2015 | 14 años | Zaragoza (Zaragoza) | ||
Kérux Society | 2015 | 1 años | (Madrid) | |||
Keplerians | 11-25 | 2015 | Irún (Gipuzkoa) | |||
Koth Studio | 2015 | 2 años | (Madrid) | |||
Kraftum Games | 2-5 | 2015 | (Tarragona) | |||
LapsusLab | 2015 | 3 años | Granada (Granada) | |||
Learning Games | 2014 | 2015 | 1 años | (s/d) | ||
Lethal Games | 2015 | 1 años | (Santa Cruz de Tenerife) | |||
Little Miracles Games | 2015 | 3 años | (Barcelona) | |||
Luminy Studios | 2-5 | 2015 | (Alicante) | |||
Lunatic Pixels | 2015 | 4 años | (Barcelona) | |||
Mad Gear Games | 2-5 | 2015 | Cádiz (Cádiz) | |||
Mad Loop Games | 2014 | 2015 | 1 años | (Madrid) | ||
Maska Games | 2015 | 2015 | 0 años | Barcelona (Barcelona) | ||
Mel Walsinats | 2014 | 2015 | 1 años | (s/d) | ||
Melmak Games | 2015 | 1 años | (s/d) | |||
Mind the Pixel | 2013 | 2015 | 2 años | Madrid (Madrid) | ||
Mizu Games | 2015 | 1 años | (Asturias) | |||
Modelsheep Studio | 2013 | 2015 | 2 años | Málaga (Málaga) | ||
MoitaPechá Studio | 2015 | 1 años | (A Coruña) | |||
Moon Factory Studios | 2015 | 4 años | Madrid (Madrid) | |||
Nebra Games | 2015 | 2 años | Ferrol (A Coruña) | |||
Nesplora | 2015 | 2015 | 0 años | San Sebastián (Gipuzkoa) | ||
Ninap | 2015 | 2 años | Colmenar Viejo (Madrid) | |||
Ofihombre | 1 | 2015 | Gata de Gorgos (Alicante) | |||
OveR Software | 2-5 | 2015 | Cartagena (Murcia) | |||
Patata Games | 2015 | 1 años | Sevilla (Sevilla) | |||
Pentadimensional Games | 2-5 | 2015 | Madrid (Madrid) | |||
Pirita Studio | 2-5 | 2015 | Madrid (Madrid) | |||
Platonic Games | 6-10 | 2015 | Madrid (Madrid) | |||
playGOTO | 2-5 | 2014 | 2015 | 1 años | Granada (Granada) | |
Pncil | 2008 | 2015 | 7 años | (Barcelona) | ||
Pollo Loco Games | 2011 | 2015 | 4 años | Valmojado (Toledo) | ||
Polygon Games | 2014 | 2015 | 1 años | (Barcelona) | ||
Pulp Games Studio | 2015 | 2015 | 0 años | (Barcelona) | ||
PushArts Game Studios | 2015 | 1 años | (Valencia) | |||
PyxelArts | 2009 | 2015 | 6 años | Leganés (Madrid) | ||
R Games | 2-5 | 2015 | Camargo (Cantabria) | |||
Radin Games | 1 | 2015 | Tarragona (Tarragona) | |||
Rarepixels | 2-5 | 2015 | La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) | |||
Rookie Hero Games | 2-5 | 2015 | 5 años | Madrid (Madrid) | ||
Rosebud Games | 2011 | 2015 | 4 años | Barcelona (Barcelona) | ||
Serinex | 1 | 2013 | 2015 | 2 años | Ourense (Ourense) | |
Shanblue Interactive | 2006 | 2015 | 9 años | Valencia (Valencia) | ||
SingularFactory | 2011 | 2015 | 4 años | Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) | ||
StarCruiser Studio | 1 | 2015 | Valencia (Valencia) | |||
StormBASIC Games | 2004 | 2015 | 11 años | Sevilla (Sevilla) | ||
SUPERLUMEN | 11-25 | 2015 | Murcia (Murcia) | |||
Tale Studios | 2-5 | 2015 | Málaga (Málaga) | |||
Teachlabs | 6-10 | 2015 | 6 años | Málaga (Málaga) | ||
TeamNayn | 2015 | 2 años | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | |||
The Big Ball Studio | 2011 | 2015 | 4 años | Madrid (Madrid) | ||
The Digital Spell | 2015 | Leganés (Madrid) | ||||
Thousand Cranes | 2013 | 2015 | 2 años | Barcelona (Barcelona) | ||
Thousand Gears | 2013 | 2015 | 2 años | Barcelona (Barcelona) | ||
Three Happy Tigers | 2015 | 2 años | (Barcelona) | |||
Titan Deep Space Company | 2-5 | 2015 | 7 años | Barcelona (Barcelona) | ||
Toragames | 2012 | 2015 | 3 años | Bilbao (Bizkaia) | ||
Tormentes | 2014 | 2015 | 1 años | Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) | ||
Tragnarion Studios | 2003 | 2015 | 12 años | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | ||
TRINIT | 2015 | 2015 | 0 años | Zaragoza (Zaragoza) | ||
Triple Cherry Games | 2014 | 2015 | 1 años | (s/d) | ||
Troglobytes Games | 2-5 | 2015 | Barcelona (Barcelona) | |||
Two Coins Games | 2015 | 1 años | (Alicante) | |||
Unusual Wonder | 2008 | 2015 | 7 años | Madrid (Madrid) | ||
Upware Studios | 2-5 | 2015 | Almería (Almería) | |||
Vigamy Studio | 2014 | 2015 | 1 años | Vigo (Pontevedra) | ||
Virtualware | 2015 | 2015 | 0 años | Basauri (Bizkaia) | ||
VoidMain Studios | 2015 | 1 años | Gijón (Asturias) | |||
We Use Powerups | 2012 | 2015 | 3 años | Mataró (Barcelona) | ||
Winged Minds Studio | 2015 | 3 años | Cartagena (Murcia) | |||
WINKO Games | 2015 | 2 años | Barcelona (Barcelona) | |||
Xagu Studios | 2-5 | 2015 | San Sebastián (Gipuzkoa) | |||
Xaloc Studios | 26-50 | 2015 | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | |||
Yanim Studio | 2012 | 2015 | 3 años | Valencia (Valencia) | ||
Zeptolab Barcelona | 26-50 | 2015 | Barcelona (Barcelona) | |||
Zombie Brother Games | 2-5 | 2015 | Murcia (Murcia) |
Premios DeVuego 2015
Ver todos los premiados de 2015