¿Quieres añadir o editar tus datos en DeVuego? Entra en DeVuego MODO: Edición_
Clasificaciones
Eres libre de usar y publicar nuestros datos y estadísticas, sólo te pedimos que nos cites. Si eres un desarrollador o un medio y necesitas algún dato o estadística que no encuentres aquí por favor no dudes en pedírnoslo. Si podemos ayudarte estaremos encantados de hacerlo.

Densidad de estudios por población

Clasificación de comunidades autónomas con mayor número de estudios de desarrollo de videojuegos por habitante, en base a datos extraídos de DeVuego

El índice se calcula por cada 100.000 habitantes

Actividad

P. COMUNIDAD POBLACIÓN (2021) N° DE ESTUDIOS INDICE
1. Madrid 7.000.621 364 5,200
2. Catalunya 8.021.049 330 4,114
3. País Vasco 2.227.581 60 2,694
4. Andalucía 8.620.120 222 2,575
5. Galicia 2.705.877 69 2,550
6. Cantabria 591.151 15 2,537
7. Comunitat Valenciana 5.316.478 133 2,502
8. Aragón 1.341.289 33 2,460
9. Illes Balears 1.231.487 29 2,355
10. Asturias 1.008.876 21 2,082
11. Murcia 1.569.164 31 1,976
12. La Rioja 324.226 6 1,851
13. Canarias 2.236.013 36 1,610
14. Navarra 678.103 10 1,475
15. Extremadura 1.053.423 13 1,234
16. Ceuta 83.284 1 1,201
17. Castilla y León 2.389.959 22 0,921
18. Castilla - La Mancha 2.100.523 19 0,905
19. _En remoto 0 4 0,000
20. s/d 0 86 0,000

  Compartir