¿Tienes cuenta en DeVuego? Accede a funciones exclusivas como editar tu perfil y personalizar tu experiencia. Iniciar sesión Crear cuenta
Clasificaciones

Eres libre de usar y publicar nuestros datos y estadísticas, sólo te pedimos que nos cites. Si eres un desarrollador o un medio y necesitas algún dato o estadística que no encuentres aquí por favor no dudes en pedírnoslo. Si podemos ayudarte estaremos encantados de hacerlo.

Densidad de estudios por población

Clasificación de comunidades autónomas con mayor número de estudios de desarrollo de videojuegos por habitante, en base a datos extraídos de DeVuego

El índice se calcula por cada 100.000 habitantes

Actividad

P. COMUNIDAD POBLACIóN (2023) N° DE ESTUDIOS INDICE
1. Madrid 7.000.854 414 5,914
2. Catalunya 8.083.818 377 4,664
3. Galicia 2.697.816 91 3,373
4. Comunitat Valenciana 5.334.255 167 3,131
5. Aragón 1.362.241 42 3,083
6. Cantabria 588.555 18 3,058
7. Andalucía 8.649.492 263 3,041
8. País Vasco 2.228.890 64 2,871
9. La Rioja 323.609 9 2,781
10. Murcia 1.570.535 38 2,420
11. Illes Balears 1.238.493 29 2,342
12. Canarias 2.269.925 49 2,159
13. Asturias 1.000.673 21 2,099
14. Navarra 676.648 11 1,626
15. Extremadura 1.050.218 15 1,428
16. Castilla y León 2.389.104 30 1,256
17. Ceuta 83.526 1 1,197
18. Castilla - La Mancha 2.107.409 21 0,996
19. s/d 0 174 0,000
20. _En remoto 0 6 0,000

  Compartir