¿Quieres añadir o editar tus datos en DeVuego? Entra en DeVuego MODO: Edición_
Clasificaciones
Eres libre de usar y publicar nuestros datos y estadísticas, sólo te pedimos que nos cites. Si eres un desarrollador o un medio y necesitas algún dato o estadística que no encuentres aquí por favor no dudes en pedírnoslo. Si podemos ayudarte estaremos encantados de hacerlo.

Densidad de estudios por población

Clasificación de comunidades autónomas con mayor número de estudios de desarrollo de videojuegos por habitante, en base a datos extraídos de DeVuego

El índice se calcula por cada 100.000 habitantes

Actividad

P. COMUNIDAD POBLACIÓN (2021) N° DE ESTUDIOS INDICE
1. Madrid 6.736.407 306 4,542
2. Catalunya 7.660.530 284 3,707
3. Cantabria 583.684 15 2,570
4. País Vasco 2.177.654 55 2,526
5. Aragón 1.313.465 30 2,284
6. Comunitat Valenciana 5.051.250 115 2,277
7. Andalucía 8.500.808 187 2,200
8. Galicia 2.691.213 59 2,192
9. Illes Balears 1.219.404 26 2,132
10. La Rioja 315.811 6 1,900
11. Asturias 1.008.897 19 1,883
12. Murcia 1.516.055 26 1,715
13. Navarra 656.836 10 1,522
14. Canarias 2.246.370 30 1,335
15. Ceuta 82.787 1 1,208
16. Extremadura 1.054.779 12 1,138
17. Castilla y León 2.379.530 21 0,883
18. Castilla - La Mancha 2.047.722 15 0,733
19. s/d 0 163 0,000

  Compartir