¿Quieres añadir o editar tus datos en DeVuego? Entra en DeVuego MODO: Edición_
Clasificaciones
Eres libre de usar y publicar nuestros datos y estadísticas, sólo te pedimos que nos cites. Si eres un desarrollador o un medio y necesitas algún dato o estadística que no encuentres aquí por favor no dudes en pedírnoslo. Si podemos ayudarte estaremos encantados de hacerlo.

Valoración de videojuegos españoles por país

Clasificación de países por la valoración media de videojuegos españoles, en base a las críticas de prensa registradas en DeVuego

Sólo se toman en cuenta los países con al menos 20 críticas con puntuación registradas.

Mínimo de críticas Año

P. PAIS MEDIA NCRITICAS
1. Polonia 76.62 21
2. Rumanía 75.8 40
3. Irán 75.25 36
4. Grecia 74.67 54
5. Mexico 74.43 91
6. Brasil 74.17 220
7. Portugal 73.89 65
8. Argentina 73.59 143
9. República Checa 73.44 36
10. Australia 73.3 133
11. Italia 73.13 565
12. Francia 73.07 370
13. Canadá 73.03 273
14. Estados Unidos 72.19 2031
15. Holanda 71.89 168
16. Bélgica 71.39 49
17. Alemania 71.37 262
18. Reino Unido 71.19 1469
19. Perú 71.08 50
20. España 70.03 5491
21. Austria 69.43 46
22. Rusia 68.23 35

  Compartir