¿Quieres añadir o editar tus datos en DeVuego? Entra en DeVuego MODO: Edición_
Clasificaciones
Eres libre de usar y publicar nuestros datos y estadísticas, sólo te pedimos que nos cites. Si eres un desarrollador o un medio y necesitas algún dato o estadística que no encuentres aquí por favor no dudes en pedírnoslo. Si podemos ayudarte estaremos encantados de hacerlo.

Valoración de videojuegos españoles por país

Clasificación de países por la valoración media de videojuegos españoles, en base a las críticas de prensa registradas en DeVuego

Sólo se toman en cuenta los países con al menos 20 críticas con puntuación registradas.

Mínimo de críticas Año

P. PAIS MEDIA NCRITICAS
1. Mexico 74.49 76
2. Grecia 74.14 29
3. Italia 73.25 508
4. Australia 73.1 126
5. República Checa 72.88 34
6. Brasil 72.82 121
7. Canadá 72.72 251
8. Francia 72.72 328
9. Estados Unidos 71.83 1884
10. Argentina 71.76 109
11. Holanda 71.68 158
12. Bélgica 71.47 49
13. Alemania 71.36 255
14. Perú 71.04 49
15. Reino Unido 70.98 1410
16. España 69.97 5175
17. Austria 69.22 45
18. Portugal 68.58 31
19. Rusia 68.26 34

  Compartir