Para una mejor visualización de esta página, te recomendamos poner tu móvil en posición horizontal, o acceder desde una tablet u ordenador.
Videojuegos
453
Total juegos publicados en 2023
350
Primer lanzamiento en 2023
103
Ports / versiones en 2023
Distribución de plataformas
Distribución de grupos de plataformas
Distribución de géneros
Distribución de formato de publicación
Nota media de los juegos publicados en 2023
ES_COR ™
73
 
De 91 juegos analizados
Nota media simple de las notas medias de los juegos publicados inicialmente en 2023 que han recibido alguna crítica puntuada numéricamente o equivalente.
Medios españoles
77
 
De 78 juegos analizados
Medios extranjeros
75
 
De 68 juegos analizados
Videojuegos españoles destacados de 2023
Total juegos: 350
Publicado
Acceso anticipado
En desarrollo
En pausa
Cancelado
Estudios y empleo
905
Estudios activos en 2023
432
Estudios constituidos como empresa en 2023
473
Estudios no constituidos como empresa en 2023
88
Estudios fundados en 2023
10
Estudios cerrados en 2023
7603
Desarrolladores/as activos/as en 2023
6224
Desarrolladores (hombres) activos en 2023
1227
Desarrolladoras (mujeres) activas en 2023
26
Desarrolladores (no binarios) actives en 2023
Cómo calculamos los datos de desarrolladores/as activos/as
- Hasta el 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos que tenemos de participación (acreditada) en juegos, ya sean publicados en ese año o en los dos años posteriores (considerando que han estado trabajando en el desarrollo de los mismos durante ese período). En este caso como se cuentan desarrolladores individualmente tenemos los datos específicos por sexo.
- A partir de 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos de número de empleados que tenemos almacenados (por rangos) para cada estudio o empresa. Como en este caso los datos de número de empleados son absolutos y no por sexo, estimamos la distribución por sexo calculando un coeficiente con los datos de la opción anterior y lo aplicamos al total de empleados obtenidos en este caso.
Distribución de estudios constituídos o no como empresa
Distribución de desarrolladores/as en activo por sexo
Altas y bajas de estudios en 2023
ESTUDIO | CONST | MIEMBROS | FUNDADO | CERRADO | TIEMPO ACTIVO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
333Studios | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
3DGoblinDev | 2023 | Granada (Granada) | ||||
Aldora Games | 2-5 | 2023 | Málaga (Málaga) | |||
AMGames TC | 6-10 | 2023 | Málaga (Málaga) | |||
An Outer Studio | 6-10 | 2023 | (s/d) | |||
Anchor Point Studios | 26-50 | 2023 | Barcelona (Barcelona) | |||
Ancient Pixels | 2023 | Madrid (s/d) | ||||
Arcarium Studios | 2023 | (Castellón) | ||||
Arpa Games | 2023 | Málaga (Málaga) | ||||
Atchio Games | 2023 | (Murcia) | ||||
Atico Games | 2-5 | 2023 | Getafe (Madrid) | |||
Augury Games | 2023 | (s/d) | ||||
Auxilio Games | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
AweKteam | 2-5 | 2017 | 2023 | 6 años | Valencia (Valencia) | |
Basement Fun Games | 2023 | Bilbao (Bizkaia) | ||||
Black Games | 2020 | 2023 | 3 años | Málaga (Málaga) | ||
Blinkshot | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
Bucket Forge | 2023 | (s/d) | ||||
ByeBox Studios | 2023 | Zaragoza (Zaragoza) | ||||
ByTreesome | 2023 | (Barcelona) | ||||
Campero Games | 11-25 | 2017 | 2023 | 6 años | Málaga (Málaga) | |
Catacore Games | 2023 | (Madrid) | ||||
Ceres | 2023 | A Coruña (A Coruña) | ||||
ChimeraDev Games | 1 | 2023 | La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) | |||
Cobaya Unchained | 2023 | (Barcelona) | ||||
Crispy Fried Chicken Studio | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Curious Imp | 2023 | (Madrid) | ||||
Daruma Eye | 1 | 2023 | Granada (Granada) | |||
Dhelpra Games | 2023 | (Barcelona) | ||||
Dust Games | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Erveca | 2023 | (La Rioja) | ||||
Escape System Games | 2023 | Sevilla (Sevilla) | ||||
Esmorzaors | 2023 | Valencia (Valencia) | ||||
Fancy Cat Studios | 2023 | Palencia (Palencia) | ||||
FlipFlop Interactive | 2023 | (s/d) | ||||
Flyleaf Studios | 6-10 | 2020 | 2023 | 3 años | Manacor (Islas Baleares) | |
FondoGames | 2-5 | 2023 | Mairena del Aljarafe (Sevilla) | |||
Friendly Fire Studios | 6-10 | 2023 | Tudela (Navarra) | |||
From The Moon | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
Frozen Leaf | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Galleon Studios | 51-150 | 2023 | Madrid (Madrid) | |||
Games For Tutti | 2-5 | 2015 | 2023 | 8 años | Valencia (Valencia) | |
Gamez Studio | 11-25 | 2023 | Zamora (Zamora) | |||
Gone Mad Studios | 2-5 | 2019 | 2023 | 4 años | Valencia (Valencia) | |
Greenboy Games | 1 | 2018 | 2023 | 5 años | Mollet del Vallés (Barcelona) | |
GrilledCain | 2-5 | 2023 | (Madrid) | |||
Grimorium Games | 6-10 | 2023 | Madrid (Madrid) | |||
GSProjectGames | 6-10 | 2023 | Barcelona (Barcelona) | |||
Guateque Games | 2023 | Granada (Granada) | ||||
GunginStudio | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Holy Chilli Games | 2-5 | 2022 | 2023 | 1 años | A Coruña (A Coruña) | |
Indie Dev Hell | 1 | 2023 | Ponferrada (León) | |||
Indiefence | 2023 | (Pontevedra) | ||||
Int2Games | 6-10 | 2023 | Madrid (Madrid) | |||
IppoGames | 2023 | Málaga (Málaga) | ||||
Iron Book Studios | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
KAIMAN GAMES | 2023 | (s/d) | ||||
Kuraishisama | 1 | 2023 | Málaga (Málaga) | |||
Lebrilope Studio | 2023 | Tarragona (Tarragona) | ||||
Machape Project | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Mameshiba Games | 2023 | (Córdoba) | ||||
Mandara Studios | 2023 | (Málaga) | ||||
Master Crowd Games | 6-10 | 2023 | Málaga (Málaga) | |||
Mini Hamster Productions | 2-5 | 2023 | Barcelona (Barcelona) | |||
Moaix Studios | 2023 | 1 años | (s/d) | |||
Molly Games | 2023 | Valencia (Valencia) | ||||
Momiji Games | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Moon Mole Games | 2-5 | 2023 | Barcelona (Barcelona) | |||
moythaiDEV | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
Mystic Morgue | 2023 | (Valencia) | ||||
Nebuloid Team | 2023 | (s/d) | ||||
Neon Finch | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
NoSleep Studios | 2023 | (s/d) | ||||
Notepike | 2023 | Mairena Del Aljarafe (Sevilla) | ||||
Open & Close | 2023 | Alicante (Alicante) | ||||
Origaming Creations | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
OuroborosStudio | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Paella Games | 2023 | 1 años | Castellón (Castellón) | |||
Pulsa una tecla | 2023 | (Valencia) | ||||
Red Monkey Studio | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
Remulla Games | 2023 | Valencia (Valencia) | ||||
Scarlett Studio | 2023 | (Madrid) | ||||
Seijaku Studios | 2-5 | 2023 | Málaga (Málaga) | |||
SeluGames | 2023 | La Raya (Murcia) | ||||
SideQuest | 2023 | Málaga (Málaga) | ||||
Snova Studios | 2023 | (Madrid) | ||||
Snowdevs | 2022 | 2023 | 1 años | (Madrid) | ||
Tannhauser Estudio | 6-10 | 2023 | Sevilla (Sevilla) | |||
Team Noniná | 2023 | (s/d) | ||||
The Dowfamidas | 2023 | (s/d) | ||||
The Game Kitchen | 26-50 | 2023 | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | |||
The Pandogs Games | 6-10 | 2023 | Vigo (Pontevedra) | |||
Thinking Lite Soft | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Una Partida Más | 11-25 | 2023 | Gines (Sevilla) | |||
Voyvod Arts | 2-5 | 2021 | 2023 | 2 años | Valencia (Valencia) | |
Walking Octopus Games | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
Welding Crow | 2023 | (Madrid) | ||||
Wildspell Games | 2023 | Gran Canaria (Las Palmas) |
Premios DeVuego 2023
Ver todos los premiados de 2023