Para una mejor visualización de esta página, te recomendamos poner tu móvil en posición horizontal, o acceder desde una tablet u ordenador.
Videojuegos
300
Total juegos publicados en 2020
215
Primer lanzamiento en 2020
85
Ports / versiones en 2020
Distribución de plataformas
Distribución de grupos de plataformas
Distribución de géneros
Distribución de formato de publicación
Nota media de los juegos publicados en 2020
ES_COR ™
69
 
De 56 juegos analizados
Nota media simple de las notas medias de los juegos publicados inicialmente en 2020 que han recibido alguna crítica puntuada numéricamente o equivalente.
Medios españoles
71
 
De 46 juegos analizados
Medios extranjeros
68
 
De 44 juegos analizados
Videojuegos españoles destacados de 2020
Total juegos: 215
Publicado
Acceso anticipado
En desarrollo
En pausa
Cancelado
Estudios y empleo
690
Estudios activos en 2020
390
Estudios constituidos como empresa en 2020
300
Estudios no constituidos como empresa en 2020
130
Estudios fundados en 2020
34
Estudios cerrados en 2020
7286
Desarrolladores/as activos/as en 2020
6388
Desarrolladores (hombres) activos en 2020
853
Desarrolladoras (mujeres) activas en 2020
28
Desarrolladores (no binarios) actives en 2020
Cómo calculamos los datos de desarrolladores/as activos/as
- Hasta el 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos que tenemos de participación (acreditada) en juegos, ya sean publicados en ese año o en los dos años posteriores (considerando que han estado trabajando en el desarrollo de los mismos durante ese período). En este caso como se cuentan desarrolladores individualmente tenemos los datos específicos por sexo.
- A partir de 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos de número de empleados que tenemos almacenados (por rangos) para cada estudio o empresa. Como en este caso los datos de número de empleados son absolutos y no por sexo, estimamos la distribución por sexo calculando un coeficiente con los datos de la opción anterior y lo aplicamos al total de empleados obtenidos en este caso.
Distribución de estudios constituídos o no como empresa
Distribución de desarrolladores/as en activo por sexo
Altas y bajas de estudios en 2020
ESTUDIO | CONST | MIEMBROS | FUNDADO | CERRADO | TIEMPO ACTIVO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
3d2 entertainment | 2-5 | 2011 | 2020 | 9 años | Barcelona (Barcelona) | |
3y3net | 1 | 2015 | 2020 | 5 años | Madrid (Madrid) | |
43 Studios | 6-10 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
5th Element Gaming | 2-5 | 2020 | Madrid (Madrid) | |||
6 Faces Team | 2020 | (Alicante) | ||||
8-Bit Studio | 2012 | 2020 | 8 años | Barcelona (Barcelona) | ||
Aeternum Game Studios | 6-10 | 2020 | Talavera de la Reina (Toledo) | |||
Aisling Soft | 2020 | 1 años | Vilafranca de Bonany (Islas Baleares) | |||
Alkimia Interactive | 26-50 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
All Right Robot | 2020 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Altered Matter | 2016 | 2020 | 4 años | (Barcelona) | ||
Ambitious Games | 2020 | (Madrid) | ||||
An Otter Studio | 2020 | 2020 | 0 años | Madrid (Madrid) | ||
Arrowfist Games | 2-5 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
Aruma Studios | 2-5 | 2020 | A Coruña (A Coruña) | |||
Ascent;Bias | 2018 | 2020 | 2 años | (s/d) | ||
BabelGames | 2-5 | 2020 | Murcia (Murcia) | |||
Baby Robot Games | 6-10 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
Bandai Namco Mobile | 26-50 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
BeautiFun Games | 2-5 | 2011 | 2020 | 9 años | Sabadell (Barcelona) | |
Berlin:By:ten | 2-5 | 2017 | 2020 | 3 años | Madrid (Madrid) | |
Big Dreams Games | 2020 | Huelva (Huelva) | ||||
Bipolar Dawn | 2016 | 2020 | 4 años | Avilés (Asturias) | ||
Black Games | 2020 | 3 años | Málaga (Málaga) | |||
Bound Games | 2-5 | 2019 | 2020 | 1 años | Valencia (Valencia) | |
Broken Bird Games | 6-10 | 2020 | Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) | |||
Bumpy Trail Games | 1 | 2017 | 2020 | 3 años | Mallorca (Islas Baleares) | |
Calathea Game Studio | 11-25 | 2020 | Madrid (Madrid) | |||
Chaotic Lab | 2020 | Málaga (Málaga) | ||||
Chewy Games | 2020 | Valencia (Valencia) | ||||
Chimera Games | 6-10 | 2020 | 2 años | (A Coruña) | ||
Colectivo Arume | 2020 | (s/d) | ||||
Cooking and Publishing | 6-10 | 2020 | Málaga (Málaga) | |||
CoolDown Studio | 2020 | (Madrid) | ||||
Croqueta Asesina Studios | 6-10 | 2020 | Málaga (Málaga) | |||
D-Realms | 2-5 | 2017 | 2020 | 3 años | Granada (Granada) | |
Dead Pixel Tales | 2-5 | 2020 | Madrid (Madrid) | |||
Dealgo Dev. Studio | 1 | 2020 | Murcia (Murcia) | |||
Decumanus Games | 1 | 2020 | Valladolid (Valladolid) | |||
Deimos Studio | 2017 | 2020 | 3 años | Málaga (Málaga) | ||
Denside Studios | 2-5 | 2016 | 2020 | 4 años | (s/d) | |
Digital Mind Games | 2-5 | 2020 | Cartagena (Murcia) | |||
Digital Monster Collective | 2-5 | 2020 | Pontevedra (Pontevedra) | |||
DigitalZeon | 2020 | (s/d) | ||||
Disaster Games | 2-5 | 2020 | Zaragoza (Zaragoza) | |||
Down With The Frog Studio | 2020 | 1 años | (s/d) | |||
DropOuts | 2020 | 2 años | (s/d) | |||
Drowsy Whale | 2-5 | 2020 | Tarragona (Tarragona) | |||
Dual Mirror Games | 6-10 | 2016 | 2020 | 8 años | Sevilla (Sevilla) | |
Dume Games Studio | 1 | 2020 | Manresa (Barcelona) | |||
Endless Coffee | 2020 | (Cádiz) | ||||
EnjoyUp Games | 2-5 | 2010 | 2020 | 10 años | Barcelona (Barcelona) | |
Entalto Studios | 6-10 | 2020 | Zaragoza (Zaragoza) | |||
Enxebre Games | 2020 | O Val Miñor (Pontevedra) | ||||
Etorki Games | 2013 | 2020 | 7 años | Irún (Gipuzkoa) | ||
Eutiquiano | 2020 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Evasion Games | 2012 | 2020 | 8 años | Córdoba (Córdoba) | ||
Family Devs | 2-5 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
Fifty -50 Game Studio | 2020 | (Madrid) | ||||
Flyleaf Studios | 6-10 | 2020 | 3 años | Manacor (Islas Baleares) | ||
Fosfatina Ediciones | 2-5 | 2012 | 2020 | 8 años | Vigo (Pontevedra) | |
From the Bench | 51-150 | 2008 | 2020 | 12 años | Elda (Alicante) | |
Fsix Games | 2020 | Bilbao (Bizkaia) | ||||
Galactic Cauldron | 1 | 2018 | 2020 | 2 años | Alicante (Alicante) | |
Gatera Studio | 11-25 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
Genera Games | 51-150 | 2002 | 2020 | 18 años | Sevilla (Sevilla) | |
Genjoy Games | 51-150 | 2020 | Sevilla (Sevilla) | |||
GrandPawGames | 2020 | (s/d) | ||||
GROUND Game Atelier | 2-5 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
GTZAStudio | 2020 | Barcelona (Barcelona) | ||||
HexWorks | 26-50 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
HiWarp | 1 | 2020 | Murcia (Murcia) | |||
Hoguera Games | 2-5 | 2020 | Sevilla (Sevilla) | |||
HyperMegaPixel | 1 | 2020 | Córdoba (Córdoba) | |||
Indigo Studios | 2-5 | 2020 | Girona (Girona) | |||
Infinite Thread Games | 11-25 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
Inventos Doente | 2-5 | 2020 | La Nucia (Alicante) | |||
JuaN-MoD Studio | 2020 | Guadalajara (Guadalajara) | ||||
Juegos Asados | 2020 | Madrid (Madrid) | ||||
K148 Game Studio | 1 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
Kaiju In The Bayou | 2020 | Bilbao (Bizkaia) | ||||
Kanak | 2020 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Keep - It - Human | 2020 | Valencia (Valencia) | ||||
Khaliu Studio | 2-5 | 2020 | (Barcelona) | |||
Kiboid | 2-5 | 2020 | Madrid (Madrid) | |||
Kinerse | 2020 | Barcelona (Barcelona) | ||||
KKO Team | 2-5 | 2020 | 2 años | Madrid (Madrid) | ||
Koala Games | 2-5 | 2017 | 2020 | 3 años | Barcelona (Barcelona) | |
KST Studio | 2018 | 2020 | 2 años | A Coruña (A Coruña) | ||
Light Software | 2020 | Sevilla (Sevilla) | ||||
Livito Games | 1 | 2017 | 2020 | 3 años | Valencia (Valencia) | |
Ludarchy | 2-5 | 2020 | Tarragona (Tarragona) | |||
Mad Cream Games | 2-5 | 2020 | Madrid (Madrid) | |||
MadSushi Games | 2020 | Vilatenim (Girona) | ||||
Magic Fennec | 11-25 | 2020 | Zaragoza (Zaragoza) | |||
ManiacBoy Studio | 2-5 | 2020 | Toledo (Toledo) | |||
mc2games | 2-5 | 2020 | Valencia (Valencia) | |||
Mirai Visions Game Studio | 2020 | Toledo (Toledo) | ||||
MiraiMada Games | 2020 | Madrid (Madrid) | ||||
Miru Studio | 6-10 | 2020 | San Sebastián (Gipuzkoa) | |||
Monte Perdido | 2-5 | 2020 | Madrid (Madrid) | |||
Moon Whale Studio | 2020 | Málaga (Málaga) | ||||
Moonatic Studios | 6-10 | 2020 | Pamplona (Navarra) | |||
NAS Games | 2020 | (Madrid) | ||||
NattoXez | 1 | 2020 | Molins de Rei (Barcelona) | |||
Night Council Studio | 2-5 | 2020 | Madrid (Madrid) | |||
Ninbo Interactive | 2-5 | 2020 | Irún (Gipuzkoa) | |||
Noge Games | 2020 | Reus (Tarragona) | ||||
Novelingo | 6-10 | 2020 | Málaga (Málaga) | |||
Nox Noctis | 2020 | Valencia (Valencia) | ||||
Null Reference Studio | 6-10 | 2019 | 2020 | 1 años | Madrid (Madrid) | |
Paradox Tinto | 6-10 | 2020 | Sitges (Barcelona) | |||
Patata Games Studio | 2-5 | 2020 | Madrid (Madrid) | |||
Path Games | 2020 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Pentagonal Studio | 2020 | Bilbao (Bizkaia) | ||||
Pixel Noire Games | 2020 | Barcelona (Barcelona) | ||||
Plain and Game Studio | 2-5 | 2020 | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | |||
Plasma Pipe | 2020 | (s/d) | ||||
PlayJoy Games | 2-5 | 2020 | Valencia (Valencia) | |||
Polygonal Mind | 26-50 | 2020 | Zaragoza (Zaragoza) | |||
Proto1Studios | 2018 | 2020 | 2 años | Murcia (Murcia) | ||
Purple T Games | 2-5 | 2020 | Catalunya (Barcelona) | |||
Quasar Games | 2020 | Las Rozas (Madrid) | ||||
R12 Games | 2020 | Madrid (Madrid) | ||||
Rat Cliff Games | 1 | 2020 | Lanzarote (Las Palmas) | |||
rBorn Games | 2020 | (Bizkaia) | ||||
rBornGames | 2-5 | 2020 | Bilbao (Bizkaia) | |||
Red Mountain Games | 2-5 | 2020 | Madrid (Madrid) | |||
Retro Forge Games | 2-5 | 2020 | Madrid (Madrid) | |||
Risin' Goat | 2-5 | 2013 | 2020 | 7 años | Madrid (Madrid) | |
RollDBox Games | 2-5 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
Rookie Hero Games | 2-5 | 2015 | 2020 | 5 años | Madrid (Madrid) | |
Sand Castles Studio | 2-5 | 2020 | (Barcelona) | |||
Sea Dreams Games | 2018 | 2020 | 2 años | Madrid (Madrid) | ||
Sequentia Soft | 2020 | (s/d) | ||||
Silent Road Games | 2017 | 2020 | 3 años | Málaga (Málaga) | ||
Siurell Games | 2020 | Palma (Islas Baleares) | ||||
Skyflare Studios | 2020 | Murcia (Murcia) | ||||
SkyGames Studios | 1 | 2020 | (Sevilla) | |||
Smilegate Barcelona | 11-25 | 2020 | 4 años | Barcelona (Barcelona) | ||
SoloGGStudio | 2020 | Valencia (Valencia) | ||||
sqr3Lab | 2020 | Pontevedra (Pontevedra) | ||||
Stereo Games | 2020 | (Madrid) | ||||
Striking Distance Studios | 11-25 | 2020 | Zaragoza (Zaragoza) | |||
Sun Reborn Entertainment | 6-10 | 2020 | Granada (Granada) | |||
Super PowerUp Games | 2-5 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
Tagai Arts | 2-5 | 2020 | Zaragoza (Zaragoza) | |||
Tapioca Games | 6-10 | 2020 | Madrid (Madrid) | |||
TEA Team | 2-5 | 2018 | 2020 | 2 años | Jaén (Jaén) | |
Team Kity | 2020 | (s/d) | ||||
Team Ugly | 6-10 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
THQ Nordic Barcelona | 26-50 | 2018 | 2020 | 2 años | Barcelona (Barcelona) | |
TinyMoon | 2-5 | 2020 | Madrid (Madrid) | |||
TLR Games | 2-5 | 2020 | Bilbao (Bizkaia) | |||
Trigger the Monster | 2-5 | 2020 | Granada (Granada) | |||
Unreal Spirit | 2-5 | 2017 | 2020 | 3 años | Sevilla (Sevilla) | |
UnusuAll | 6-10 | 2020 | Madrid (Madrid) | |||
ViJuDa | 1 | 2020 | Vigo (Pontevedra) | |||
Voragine Game Studios | 6-10 | 2020 | Madrid (Madrid) | |||
Wood Games | 2020 | Ferrol (A Coruña) | ||||
Yellow Fall Games | 2020 | Madrid (Madrid) | ||||
Zomorro Studio | 2020 | Irún (Gipuzkoa) | ||||
Zoozobra Studios | 1 | 2020 | Burgos (Burgos) |
Premios DeVuego 2020
Ver todos los premiados de 2020