Para una mejor visualización de esta página, te recomendamos poner tu móvil en posición horizontal, o acceder desde una tablet u ordenador.
Videojuegos de 2014
270
Total juegos publicados en 2014
217
Primer lanzamiento en 2014
53
Ports / versiones en 2014
Lanzamientos por plataforma
Lanzamientos por grupo de plataforma
Distribución de géneros
Distribución de formato de publicación
Modelo de negocio
Motor de juego más usado
Lanzamientos por mes en 2014
Nota media de los juegos publicados en 2014

ES_COR ™
68
 
De 37 juegos analizados
Nota media simple de las notas medias de los juegos publicados inicialmente en 2014 que han recibido alguna crítica puntuada numéricamente o equivalente.
Medios españoles
72
 
De 31 juegos analizados
Medios extranjeros
65
 
De 23 juegos analizados
Videojuegos españoles destacados de 2014
Total juegos: 217
Publicado
Acceso anticipado
En desarrollo
En pausa
Cancelado
Estudios y empleo
501
Estudios activos en 2014
263
Estudios constituidos como empresa en 2014
238
Estudios no constituidos como empresa en 2014
105
Estudios fundados en 2014
31
Estudios cerrados en 2014
4
Solodevs con juego publicado en 2014
6
Juegos de solodevs publicados en 2014
3878
Desarrolladores/as activos/as en 2014
3446
Desarrolladores (hombres) activos en 2014
377
Desarrolladoras (mujeres) activas en 2014
0
Desarrolladores (no binaries) actives en 2014
Cómo calculamos los datos de desarrolladores/as activos/as
- Hasta el 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos que tenemos de participación (acreditada) en juegos, ya sean publicados en ese año o en los dos años posteriores (considerando que han estado trabajando en el desarrollo de los mismos durante ese período). En este caso como se cuentan desarrolladores individualmente tenemos los datos específicos por sexo.
- A partir de 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos de número de empleados que tenemos almacenados (por rangos) para cada estudio o empresa. Como en este caso los datos de número de empleados son absolutos y no por sexo, estimamos la distribución por sexo calculando un coeficiente con los datos de la opción anterior y lo aplicamos al total de empleados obtenidos en este caso.
Distribución de estudios constituídos o no como empresa
Distribución de desarrolladores/as en activo por sexo
Altas y bajas de estudios en 2014
| ESTUDIO | CONST | MIEMBROS | FUNDADO | CERRADO | TIEMPO ACTIVO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Coin Studio | 2012 | 2014 | 2 años | Sevilla (Sevilla) | ||
| 2Awesome Studio | 2-5 | 2014 | Barcelona (Barcelona) | |||
| AdanzApps | 1 | 2014 | 8 años | Pontevedra (Pontevedra) | ||
| aheartfulofgames | 6-10 | 2014 | 11 años | Madrid (Madrid) | ||
| ALE Games Studio | 2014 | 2 años | Málaga (Málaga) | |||
| Alike Studio | 2-5 | 2014 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Alpixel Games | 2-5 | 2014 | 5 años | Madrid (Madrid) | ||
| Animatoon Studio | 2-5 | 2014 | 7 años | Madrid (Madrid) | ||
| Arcadict Games | 2014 | 1 años | (Sevilla) | |||
| Axes In Motion | 26-50 | 2014 | Sevilla (Sevilla) | |||
| B-Kids | 2013 | 2014 | 1 años | Madrid (Madrid) | ||
| Background Games | 2011 | 2014 | 3 años | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | ||
| Baroque Decay Games | 2-5 | 2014 | A Coruña (A Coruña) | |||
| Bestia Estudios | 2013 | 2014 | 1 años | Madrid (Madrid) | ||
| BetyByte | 11-25 | 2000 | 2014 | 14 años | VITORIA-GASTEIZ (Álava) | |
| Bigtree Games | 2-5 | 2014 | 3 años | Oviedo (Asturias) | ||
| Binary Soul | 6-10 | 2014 | 7 años | Bilbao (Bizkaia) | ||
| bitTales | 2012 | 2014 | 2 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| Bloodwolf Studio | 2014 | 1 años | (s/d) | |||
| Brain Beard Games | 2013 | 2014 | 1 años | (Madrid) | ||
| Brainside | 2012 | 2014 | 2 años | Sevilla (Sevilla) | ||
| Brytenwalda Studios | 6-10 | 2014 | Santander (Cantabria) | |||
| Calcifer Games | 2014 | 4 años | Elche (Alicante) | |||
| Carbonbyte | 2-5 | 2014 | 5 años | Villamayor (Salamanca) | ||
| Circle of Creators | 2014 | 2 años | Madrid (Madrid) | |||
| Code Harvest | 2014 | 1 años | (Madrid) | |||
| Cometa Videogames | 2014 | 1 años | (s/d) | |||
| Commodore Spain | 2-5 | 2014 | (Alicante) | |||
| CriCri Entertainment | 2014 | 1 años | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | |||
| Croqueta Soft | 2014 | 1 años | Valladolid (Valladolid) | |||
| Crystalizer Games | 2014 | 2 años | San Sebastián (Gipuzkoa) | |||
| Cubenary | 2013 | 2014 | 1 años | (Madrid) | ||
| Cubus Games | 2-5 | 2014 | Igualada (Barcelona) | |||
| Curso Católico | 2-5 | 2014 | (Valencia) | |||
| Damn Code | 2014 | 2 años | Madrid (Madrid) | |||
| Dark Curry | 6-10 | 2014 | Barcelona (Barcelona) | |||
| DarkPath Studio | 2014 | 4 años | Madrid (Madrid) | |||
| Daydream Software | 2-5 | 2014 | Telde (Las Palmas) | |||
| Defecto Digital | 1 | 2014 | Cartagena (Murcia) | |||
| Digital Sun Games | 26-50 | 2014 | Valencia (Valencia) | |||
| Dr. Kucho! Games | 2-5 | 2014 | Madrid (Madrid) | |||
| DragonJam Studios | 2014 | 2 años | Madrid (Madrid) | |||
| Dreamwalker | 2012 | 2014 | 2 años | Madrid (Madrid) | ||
| DYA Games | 2-5 | 2014 | (Málaga) | |||
| EnComplot | 2-5 | 2014 | Madrid (Madrid) | |||
| Engrossed Games | 2014 | Gandía (Valencia) | ||||
| eRepublik Labs Madrid | 2-5 | 2014 | Madrid (Madrid) | |||
| Eri Studio | 2014 | 2 años | San Sebastián (Gipuzkoa) | |||
| Estudio Nemo | 2-5 | 2014 | Granada (Granada) | |||
| Everguild | 2014 | Madrid (Madrid) | ||||
| Fabuloso Games | 2-5 | 2014 | 5 años | Madrid (Madrid) | ||
| Farlight Games Industry | 2-5 | 2014 | Murcia (Murcia) | |||
| Fluff Studio | 2010 | 2014 | 4 años | (Madrid) | ||
| Flynn's Arcade | 2-5 | 2014 | Valencia (Valencia) | |||
| Freedom Factory Studios | 2007 | 2014 | 7 años | Madrid (Madrid) | ||
| GameHouse Spain | 26-50 | 2014 | Alicante (Alicante) | |||
| Gameloft Madrid | 2014 | 4 años | Madrid (Madrid) | |||
| Gammera Nest | 26-50 | 2014 | Madrid (Madrid) | |||
| Gazpacho Games | 2014 | 5 años | (s/d) | |||
| Giant Soul Interactive | 2014 | 1 años | Madrid (Madrid) | |||
| Greyman Studios | 2014 | 3 años | Granada (Granada) | |||
| Herding Cats | 2014 | 2 años | Barcelona (Barcelona) | |||
| Hey Ho Games | 2014 | 3 años | Madrid (Madrid) | |||
| Heyou Games | 2014 | 3 años | Madrid (Madrid) | |||
| Hugging Cactus | 2011 | 2014 | 3 años | (Barcelona) | ||
| Iction Games | 2-5 | 2014 | Granada (Granada) | |||
| ilitia Games | 2013 | 2014 | 1 años | Madrid (Madrid) | ||
| Indiefferent Games | 2014 | 1 años | Madrid (Madrid) | |||
| Infinigon Games | 2-5 | 2014 | Barcelona (Barcelona) | |||
| InfiniteGames | 2014 | 3 años | (Zaragoza) | |||
| Joyco Games | 2010 | 2014 | 4 años | Sevilla (Sevilla) | ||
| Kardfy | 2011 | 2014 | 3 años | Carcaixent (Valencia) | ||
| Kurisu Games Team | 2013 | 2014 | 1 años | Murcia (Murcia) | ||
| Lakento | 2-5 | 2014 | Madrid (Madrid) | |||
| Learning Games | 2014 | 1 años | (s/d) | |||
| Lince Works | 11-25 | 2014 | 9 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| Llama Studio | 2013 | 2014 | 1 años | Las Rozas (Madrid) | ||
| Ludos Multimedia | 2014 | 2 años | (Madrid) | |||
| Mad Loop Games | 2014 | 1 años | (Madrid) | |||
| Mandarina Games | 2014 | 2 años | Terrassa (Barcelona) | |||
| Massive Fun 3D | 2014 | 4 años | Barcelona (Barcelona) | |||
| Mechanical Boss | 2014 | 4 años | Zaragoza (Zaragoza) | |||
| Meiga Labs | 2014 | 4 años | Ourense (Ourense) | |||
| Mel Walsinats | 2014 | 1 años | (s/d) | |||
| Mighty Toast Studio | 2014 | 2 años | Alicante (Alicante) | |||
| Mind Dev Team | 2013 | 2014 | 1 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| Mixi Software | 2014 | 2014 | 0 años | San Sebastián (Gipuzkoa) | ||
| Narratech Laboratories | 2-5 | 2014 | Madrid (Madrid) | |||
| Ninja Code Studio | 2014 | 3 años | Sevilla (Sevilla) | |||
| No Wand Studios | 2014 | 5 años | Zaragoza (Zaragoza) | |||
| Noobware | 2010 | 2014 | 4 años | Madrid (Madrid) | ||
| Nuberu Games | 2014 | 3 años | Gijón (Asturias) | |||
| OverPowered Team | 2-5 | 2014 | Madrid (Madrid) | |||
| OXiAB Game Studio | 2-5 | 2014 | 8 años | (Barcelona) | ||
| Paranormal Studios | 1 | 2014 | 5 años | Granada (Granada) | ||
| Pixelatto | 2-5 | 2014 | Málaga (Málaga) | |||
| playGOTO | 2-5 | 2014 | 1 años | Granada (Granada) | ||
| Polygon Games | 2014 | 1 años | (Barcelona) | |||
| Protocol Games | 2-5 | 2014 | (Madrid) | |||
| Pupgam Studios | 2-5 | 2014 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Quaternion Studio | 2012 | 2014 | 2 años | (Ciudad Real) | ||
| Retro Sumus | 2-5 | 2014 | 12 años | Zaragoza (Zaragoza) | ||
| SafeDevGames | 2014 | 4 años | Vigo (Pontevedra) | |||
| Santa Clara Games | 2014 | 4 años | San Sebastián (Gipuzkoa) | |||
| Seven Monkeys | 2013 | 2014 | 1 años | Santander (Cantabria) | ||
| Shadow Company Games | 2-5 | 2014 | 5 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| Sokoh Studios | 2013 | 2014 | 1 años | (Madrid) | ||
| Stega | 2-5 | 2014 | Málaga (Málaga) | |||
| Sunburned Games | 2014 | 4 años | Valencia (Valencia) | |||
| Talaiot Studio | 2012 | 2014 | 2 años | Mallorca (Islas Baleares) | ||
| Team Mummy | 2013 | 2014 | 1 años | Madrid (Madrid) | ||
| Telekinetic Games | 2014 | 2 años | Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) | |||
| Tembo Tambiko | 2013 | 2014 | 1 años | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | ||
| The Paintings Room | 2014 | 2 años | Manresa (Barcelona) | |||
| The Vanir Project | 2-5 | 2014 | (Madrid) | |||
| Titutitech | 2-5 | 2014 | Terrassa (Barcelona) | |||
| Tormentes | 2014 | 1 años | Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) | |||
| Trim Tangle | 2-5 | 2014 | A Coruña (A Coruña) | |||
| Triple Cherry Games | 2014 | 1 años | (s/d) | |||
| Trusiga | 2014 | (s/d) | ||||
| Turnopia | 1 | 2014 | 8 años | Malpartida (Cáceres) | ||
| UFO Crash Games | 2014 | 4 años | (s/d) | |||
| Uprising Studios | 6-10 | 2014 | Salamanca (Salamanca) | |||
| Vagrant Co., Ltd. | 1 | 2014 | Málaga (Málaga) | |||
| Very Fat Hamster | 2014 | 2014 | 0 años | (Valencia) | ||
| Vigamy Studio | 2014 | 1 años | Vigo (Pontevedra) | |||
| Vorax Studios | 2012 | 2014 | 2 años | Madrid (Madrid) | ||
| Vyretrux Games | 2014 | 5 años | Madrid (Madrid) | |||
| Wake Studios | 2009 | 2014 | 5 años | (Barcelona) | ||
| Wasfan Studios | 2014 | 2 años | (Madrid) | |||
| Weird and Wry | 2-5 | 2014 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Whoot Games | 2014 | 2 años | Oviedo (Asturias) | |||
| Yubi Games | 2011 | 2014 | 3 años | Madrid (Madrid) | ||
| Zarapps | 1 | 2014 | Zaragoza (Zaragoza) |
Top estudios por juegos publicados en 2014
| # | ESTUDIO | JUEGOS |
|---|---|---|
| 1 | Devilish Games | 9 |
| 2 | Undercoders | 8 |
| 3 | Genera Games | 8 |
| 4 | Cookiebit | 6 |
| 5 | Zarapps | 6 |
| 6 | Team King Monkey | 4 |
| 7 | Wildbit Studios | 4 |
| 8 | Mojon Twins | 3 |
| 9 | Pixelfan | 3 |
| 10 | Social Point | 3 |
Distribución geográfica de juegos por comunidad autónoma en 2014
| # | COMUNIDAD | JUEGOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Catalunya | 66 | 30.6% |
| 2 | Madrid | 39 | 18.1% |
| 3 | Andalucía | 29 | 13.4% |
| 4 | Comunitat Valenciana | 26 | 12% |
| 5 | Aragón | 15 | 6.9% |
| 6 | Canarias | 7 | 3.2% |
| 7 | País Vasco | 6 | 2.8% |
| 8 | _En remoto | 4 | 1.9% |
| 9 | Asturias | 4 | 1.9% |
| 10 | s/d | 3 | 1.4% |
| 11 | La Rioja | 3 | 1.4% |
| 12 | Illes Balears | 3 | 1.4% |
| 13 | Cantabria | 3 | 1.4% |
| 14 | Castilla y León | 3 | 1.4% |
| 15 | Galicia | 2 | 0.9% |
| 16 | Navarra | 1 | 0.5% |
| 17 | Castilla - La Mancha | 1 | 0.5% |
| 18 | Extremadura | 1 | 0.5% |
Premios DeVuego 2014
Ver todos los premiados de 2014






















