Para una mejor visualización de esta página, te recomendamos poner tu móvil en posición horizontal, o acceder desde una tablet u ordenador.
Videojuegos de 2011
120
Total juegos publicados en 2011
98
Primer lanzamiento en 2011
22
Ports / versiones en 2011
Lanzamientos por plataforma
Lanzamientos por grupo de plataforma
Distribución de géneros
Distribución de formato de publicación
Modelo de negocio
Motor de juego más usado
Lanzamientos por mes en 2011
Nota media de los juegos publicados en 2011

ES_COR ™
66
 
De 15 juegos analizados
Nota media simple de las notas medias de los juegos publicados inicialmente en 2011 que han recibido alguna crítica puntuada numéricamente o equivalente.
Medios españoles
74
 
De 12 juegos analizados
Medios extranjeros
68
 
De 11 juegos analizados
Videojuegos españoles destacados de 2011
Total juegos: 98
Publicado
Acceso anticipado
En desarrollo
En pausa
Cancelado
Estudios y empleo
283
Estudios activos en 2011
146
Estudios constituidos como empresa en 2011
137
Estudios no constituidos como empresa en 2011
58
Estudios fundados en 2011
14
Estudios cerrados en 2011
2551
Desarrolladores/as activos/as en 2011
2400
Desarrolladores (hombres) activos en 2011
147
Desarrolladoras (mujeres) activas en 2011
0
Desarrolladores (no binaries) actives en 2011
Cómo calculamos los datos de desarrolladores/as activos/as
- Hasta el 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos que tenemos de participación (acreditada) en juegos, ya sean publicados en ese año o en los dos años posteriores (considerando que han estado trabajando en el desarrollo de los mismos durante ese período). En este caso como se cuentan desarrolladores individualmente tenemos los datos específicos por sexo.
- A partir de 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos de número de empleados que tenemos almacenados (por rangos) para cada estudio o empresa. Como en este caso los datos de número de empleados son absolutos y no por sexo, estimamos la distribución por sexo calculando un coeficiente con los datos de la opción anterior y lo aplicamos al total de empleados obtenidos en este caso.
Distribución de estudios constituídos o no como empresa
Distribución de desarrolladores/as en activo por sexo
Altas y bajas de estudios en 2011
| ESTUDIO | CONST | MIEMBROS | FUNDADO | CERRADO | TIEMPO ACTIVO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 Alternativo | 2-5 | 2011 | 10 años | (s/d) | ||
| 3Crew Games | 2011 | 2 años | (Madrid) | |||
| 3d2 entertainment | 2-5 | 2011 | 9 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| A Crowd of Monsters | 2011 | 5 años | Barcelona (Barcelona) | |||
| Akamon Entertainment | 2011 | 5 años | Barcelona (Barcelona) | |||
| Anticto | 6-10 | 2011 | Girona (Girona) | |||
| Arcan Studios | 2-5 | 2011 | Granada (Granada) | |||
| Ayuken Studios | 2011 | 2 años | (s/d) | |||
| Background Games | 2011 | 3 años | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | |||
| Be Great | 2009 | 2011 | 2 años | Villaviciosa de Odón (Madrid) | ||
| BeautiFun Games | 2-5 | 2011 | 9 años | Sabadell (Barcelona) | ||
| Blind Clown Entertainment | 1 | 2011 | 5 años | Jaén (Jaén) | ||
| Chillbite Games | 2011 | 2 años | (s/d) | |||
| cKolmos | 2-5 | 2011 | Madrid (Madrid) | |||
| Codigames | 51-150 | 2011 | Valencia (Valencia) | |||
| Computer Emuzone Games Studio | 2003 | 2011 | 23 años | (s/d) | ||
| Cupra Studios | 2011 | 4 años | (Madrid) | |||
| Dada Company | 2011 | 5 años | Bilbao (Bizkaia) | |||
| Demon Videogames | 2011 | Vall De Uxó (Castellón) | ||||
| Eclipse Games | 2-5 | 2011 | 11 años | Zaragoza (Zaragoza) | ||
| Edujoy Games | 2-5 | 2011 | Bilbao (Bizkaia) | |||
| Egarsoft | 2010 | 2011 | 1 años | Terrassa (Barcelona) | ||
| Evil Mind Entertainment | 2011 | 8 años | Madrid (Madrid) | |||
| Exelweiss | 1996 | 2011 | 15 años | Valencia (Valencia) | ||
| Fusquenlla Games | 2011 | Santiago de Compostela (A Coruña) | ||||
| G4M3 Studios | 2011 | 7 años | Madrid (Madrid) | |||
| Gextech | 2005 | 2011 | 6 años | Málaga (Málaga) | ||
| Glove Cat | 2011 | 4 años | Málaga (Málaga) | |||
| Hugging Cactus | 2011 | 3 años | (Barcelona) | |||
| Ilustrum | 2011 | 7 años | Tarragona (Tarragona) | |||
| Intelectiva | 2-5 | 2011 | Paterna (Valencia) | |||
| Ivanovich Games | 6-10 | 2011 | Vallirana (Barcelona) | |||
| Kardfy | 2011 | 3 años | Carcaixent (Valencia) | |||
| Kerad Games | 2011 | 7 años | Sant Joan Despí (Barcelona) | |||
| Komikiro Studio | 2011 | 5 años | Valencia (Valencia) | |||
| Kralizec | 2004 | 2011 | 7 años | (s/d) | ||
| Lubiterum Game Studio | 2011 | 5 años | Barcelona (Barcelona) | |||
| Luis Ruiz | 2011 | 6 años | (Barcelona) | |||
| Mayhem Studio | 2005 | 2011 | 6 años | Madrid (Madrid) | ||
| Moonbite Games | 2011 | 7 años | Barcelona (Barcelona) | |||
| Nekotika Entertainment | 2009 | 2011 | 2 años | Madrid (Madrid) | ||
| Okapi Lab | 2010 | 2011 | 1 años | Madrid (Madrid) | ||
| Oniric Factor | 2-5 | 2011 | Sevilla (Sevilla) | |||
| OSOM Videogames | 2011 | 2 años | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | |||
| Owari Studios | 2011 | 6 años | Madrid (Madrid) | |||
| Papada Soft | 2011 | 2 años | Fuenlabrada (Madrid) | |||
| Pavo Entertainment | 1 | 2011 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Pigtail Games | 2011 | 5 años | Santander (Cantabria) | |||
| Pixel Ratio | 2011 | 6 años | (Badajoz) | |||
| PlaySpace | 26-50 | 2011 | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | |||
| Pollo Loco Games | 2011 | 4 años | Valmojado (Toledo) | |||
| Pulsar Concept | 2011 | 5 años | Barakaldo (Bizkaia) | |||
| Questtracers | 1 | 2011 | (Barcelona) | |||
| Revistronic | 1995 | 2011 | 16 años | Madrid (Madrid) | ||
| Revolution System Games | 2011 | 2 años | Sevilla (Sevilla) | |||
| Rosebud Games | 2011 | 4 años | Barcelona (Barcelona) | |||
| SingularFactory | 2011 | 4 años | Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) | |||
| Small Wonders | 2009 | 2011 | 2 años | Lugo (Lugo) | ||
| Sonogames | 2009 | 2011 | 2 años | Madrid (Madrid) | ||
| Spaniard Blend | 2011 | 2 años | Leganés (Madrid) | |||
| Starloop Studios | 51-150 | 2011 | Lleida (Lleida) | |||
| Sumalab | 2-5 | 2011 | Madrid (Madrid) | |||
| Tellmewow | 11-25 | 2011 | Bilbao (Bizkaia) | |||
| The Big Ball Studio | 2011 | 4 años | Madrid (Madrid) | |||
| Thinice Games | 1 | 2011 | Barcelona (Barcelona) | |||
| TikTak Games | 2-5 | 2011 | 10 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| Tonika Games | 2009 | 2011 | 2 años | Madrid (Madrid) | ||
| Typhon Mobile | 2003 | 2011 | 8 años | Madrid (Madrid) | ||
| Wildbit Studios | 2011 | 7 años | San Sebastián de los Reyes (Madrid) | |||
| xixgames | 2011 | 7 años | Barcelona (Barcelona) | |||
| Yos Hi Studios | 2-5 | 2011 | Madrid (Madrid) | |||
| Yubi Games | 2011 | 3 años | Madrid (Madrid) |
Top estudios por juegos publicados en 2011
| # | ESTUDIO | JUEGOS |
|---|---|---|
| 1 | Milkstone Studios | 9 |
| 2 | Undercoders | 7 |
| 3 | Devilish Games | 6 |
| 4 | Mojon Twins | 5 |
| 5 | Digital Legends | 3 |
| 6 | StormBASIC Games | 3 |
| 7 | Dolores Entertainment | 3 |
| 8 | CrazyBits Studios | 3 |
| 9 | Eclipse Games | 2 |
| 10 | Virtual Toys | 2 |
Distribución geográfica de juegos por comunidad autónoma en 2011
| # | COMUNIDAD | JUEGOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Catalunya | 32 | 34.4% |
| 2 | Madrid | 13 | 14% |
| 3 | Asturias | 12 | 12.9% |
| 4 | Comunitat Valenciana | 11 | 11.8% |
| 5 | Andalucía | 9 | 9.7% |
| 6 | Aragón | 7 | 7.5% |
| 7 | Galicia | 3 | 3.2% |
| 8 | s/d | 2 | 2.2% |
| 9 | Cantabria | 2 | 2.2% |
| 10 | País Vasco | 1 | 1.1% |
| 11 | Illes Balears | 1 | 1.1% |




















