Para una mejor visualización de esta página, te recomendamos poner tu móvil en posición horizontal, o acceder desde una tablet u ordenador.
Videojuegos de 2007
52
Total juegos publicados en 2007
39
Primer lanzamiento en 2007
13
Ports / versiones en 2007
Lanzamientos por plataforma
Lanzamientos por grupo de plataforma
Distribución de géneros
Distribución de formato de publicación
Modelo de negocio
Motor de juego más usado
Lanzamientos por mes en 2007
Nota media de los juegos publicados en 2007

ES_COR ™
71
 
De 12 juegos analizados
Nota media simple de las notas medias de los juegos publicados inicialmente en 2007 que han recibido alguna crítica puntuada numéricamente o equivalente.
Medios españoles
70
 
De 7 juegos analizados
Medios extranjeros
65
 
De 9 juegos analizados
Videojuegos españoles destacados de 2007
Total juegos: 39
Publicado
Acceso anticipado
En desarrollo
En pausa
Cancelado
Estudios y empleo
171
Estudios activos en 2007
67
Estudios constituidos como empresa en 2007
104
Estudios no constituidos como empresa en 2007
15
Estudios fundados en 2007
7
Estudios cerrados en 2007
1490
Desarrolladores/as activos/as en 2007
1400
Desarrolladores (hombres) activos en 2007
90
Desarrolladoras (mujeres) activas en 2007
0
Desarrolladores (no binaries) actives en 2007
Cómo calculamos los datos de desarrolladores/as activos/as
- Hasta el 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos que tenemos de participación (acreditada) en juegos, ya sean publicados en ese año o en los dos años posteriores (considerando que han estado trabajando en el desarrollo de los mismos durante ese período). En este caso como se cuentan desarrolladores individualmente tenemos los datos específicos por sexo.
- A partir de 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos de número de empleados que tenemos almacenados (por rangos) para cada estudio o empresa. Como en este caso los datos de número de empleados son absolutos y no por sexo, estimamos la distribución por sexo calculando un coeficiente con los datos de la opción anterior y lo aplicamos al total de empleados obtenidos en este caso.
Distribución de estudios constituídos o no como empresa
Distribución de desarrolladores/as en activo por sexo
Altas y bajas de estudios en 2007
| ESTUDIO | CONST | MIEMBROS | FUNDADO | CERRADO | TIEMPO ACTIVO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argos Labs | 1999 | 2007 | 8 años | (s/d) | ||
| Artline | 11-25 | 2007 | Gijón (Asturias) | |||
| Balance Games | 1993 | 2007 | 14 años | Málaga (Málaga) | ||
| CEIEC | 2007 | 2007 | 0 años | Madrid (Madrid) | ||
| Delirium Studios | 2007 | 11 años | Bilbao (Bizkaia) | |||
| Digital Chocolate Barcelona | 2007 | 6 años | Barcelona (Barcelona) | |||
| El Neutrino Raro | 2006 | 2007 | 1 años | (s/d) | ||
| Entorno Virtual | 2-5 | 2007 | Huelva (Huelva) | |||
| FreakFrog | 2005 | 2007 | 2 años | (s/d) | ||
| Freedom Factory Studios | 2007 | 7 años | Madrid (Madrid) | |||
| Gaelco | 1985 | 2007 | 22 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| GIGA Affective Lab | 2007 | 10 años | Zaragoza (Zaragoza) | |||
| GRIN Barcelona | 2007 | 2 años | Barcelona (Barcelona) | |||
| Ikasplay | 6-10 | 2007 | San Sebastián (Gipuzkoa) | |||
| LemonQuest | 2007 | 3 años | Madrid (Madrid) | |||
| Microjocs | 2002 | 2007 | 5 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| Nivel21 Entertainment | 2007 | 3 años | Sevilla (Sevilla) | |||
| Promineo Studios | 11-25 | 2007 | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | |||
| TecnoMakers | 1 | 2007 | 12 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| Tridente Studio | 2007 | 12 años | Bilbao (Bizkaia) | |||
| U-PLAY Studios | 51-150 | 2007 | Barcelona (Barcelona) |
Top estudios por juegos publicados en 2007
| # | ESTUDIO | JUEGOS |
|---|---|---|
| 1 | Mojon Twins | 4 |
| 2 | Microjocs | 4 |
| 3 | Virtual Toys | 4 |
| 4 | Exelweiss | 3 |
| 5 | Animatu | 3 |
| 6 | Abylight Barcelona | 3 |
| 7 | Devilish Games | 2 |
| 8 | CMY Multimedia | 2 |
| 9 | Digital Chocolate Barcelona | 1 |
| 10 | Mayhem Studio | 1 |
Distribución geográfica de juegos por comunidad autónoma en 2007
| # | COMUNIDAD | JUEGOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Catalunya | 11 | 28.2% |
| 2 | Madrid | 11 | 28.2% |
| 3 | Comunitat Valenciana | 5 | 12.8% |
| 4 | Aragón | 4 | 10.3% |
| 5 | País Vasco | 3 | 7.7% |
| 6 | s/d | 2 | 5.1% |
| 7 | Andalucía | 2 | 5.1% |
| 8 | Galicia | 1 | 2.6% |

















