Este ranking es un índice calculado automáticamente a partir de los datos registrados en DeVuego: combina tres bloques de señales públicas, el impacto comercial (ventas y presencia en tiendas), el prestigio crítico (cobertura y valoración de la prensa especializada) y la capacidad industrial (equipo y estructura productiva), en una única puntuación. No representa una valoración editorial ni una opinión del equipo de DeVuego sobre ningún estudio: es un cálculo matemático sobre los datos que tenemos registrados.
Solo entran en el ranking los estudios que constan como activos en DeVuego ahora mismo; los estudios cerrados no aparecen, sea cual sea su trayectoria previa. Las cifras exactas de ventas, críticas, financiación privada o ayudas públicas no se publican de forma individual por estudio: actúan como señales internas dentro de cada bloque, pero aquí solo mostramos la puntuación resultante.
¿Crees que a un estudio le falta un lanzamiento, un premio o algún dato que podría cambiar su puntuación? Cada tarjeta tiene un enlace para añadir o corregir información de esa ficha.
Ranking actualizado el 24/07/2026 (comparativa con el cálculo del 16/07/2026) · 1084 estudios activos analizados| 16 ▼1 | Saber Interactive Spain · Madrid | 78 / 93 / 95 | |
| 17 ▼1 | Piccolo Studio · Catalunya | 80 / 100 / 92 | |
| 18 — | Fictiorama Studios · Madrid | 80 / 97 / 88 | |
| 19 ▲2 | U-Play Online · Catalunya | 80 / 91 / 89 | |
| 20 ▲2 | Gameloft Barcelona · Catalunya | 81 / 87 / 94 | |
| 21 ▲2 | Majorariatto · Illes Balears | 81 / 91 / 81 | |
| 22 ▼2 | Inverge Studios · Comunitat Valenciana | 72 / 95 / 88 | |
| 23 ▲7 | Undercoders · Catalunya | 76 / 98 / 87 | |
| 24 ▼5 | Tessera Studios · Madrid | 72 / 96 / 90 | |
| 25 ▲1 | Paradox Tinto · Catalunya | 82 / 85 / 84 | |
| 26 ▼1 | Ubisoft Barcelona · Catalunya | 77 / 86 / 92 | |
| 27 ▼3 | Devilish Games · Comunitat Valenciana | 73 / 98 / 89 | |
| 28 ▲1 | Beautiful Glitch · Catalunya | 80 / 91 / 79 | |
| 29 ▼2 | Petoons · Catalunya | 74 / 96 / 94 | |
| 30 ▲3 | Poti Poti Studio · Catalunya | 80 / 100 / 81 | |
| 31 ▼3 | Unfinished Pixel · Catalunya | 74 / 95 / 78 | |
| 32 — | 2Awesome Studio · Catalunya | 79 / 95 / 77 | |
| 33 ▲1 | Numantian Games · Madrid | 80 / 96 / 79 | |
| 34 ▲2 | IOI Barcelona · Catalunya | 81 / 97 / 87 | |
| 35 ▼4 | Aeternum Game Studios · Castilla - La Mancha | 74 / 98 / 86 | |
| 36 ▼1 | Studio Koba · Catalunya | 76 / 100 / 78 | |
| 37 ▲6 | Noxfall Studios · Madrid | 82 / 92 / 82 | |
| 38 ▲2 | ViJuDa · Galicia | 78 / 97 / 69 | |
| 39 ▼1 | WildSphere · Andalucía | 70 / 95 / 85 | |
| 40 ▼1 | Atico Games · Madrid | 81 / 90 / 76 | |
| 41 ▲1 | Pixelatto · Andalucía | 79 / 88 / 79 | |
| 42 ▼1 | DALOAR Studios · Castilla y León | 70 / 98 / 88 | |
| 43 ▲9 | Vermila Studios · Madrid | 79 / 98 / 91 | |
| 44 — | Vertical Robot · Madrid | 73 / 98 / 83 | |
| 45 ▲5 | Endless Coffee · Andalucía | 81 / 89 / 67 | |
| 46 ▼1 | Recotechnology · Madrid | 70 / 94 / 92 | |
| 47 ▼1 | Anima Project Studio · Comunitat Valenciana | 72 / 96 / 76 | |
| 48 ▲3 | Alike Studio · Catalunya | 62 / 88 / 85 | |
| 49 ▼1 | Noname Studios · Catalunya | 76 / 99 / 88 | |
| 50 ▼13 | Appnormals Team · Catalunya | 72 / 94 / 82 | |
| 51 ▼4 | Mango Protocol · Catalunya | 74 / 97 / 82 | |
| 52 ▼3 | Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team · Comunitat Valenciana | 70 / 89 / 80 | |
| 53 ▲1 | Sand Castles Studio · Catalunya | 80 / 94 / 79 | |
| 54 ▼1 | Herobeat Studios · Catalunya | 71 / 89 / 87 | |
| 55 — | Broken Bird Games · Canarias | 74 / 99 / 81 | |
| 56 ▲1 | Artax Games · Madrid | 71 / 94 / 83 | |
| 57 ▼1 | Baroque Decay Games · Galicia | 74 / 87 / 79 | |
| 58 ▲3 | Isolated Games · Catalunya | 77 / 89 / 79 | |
| 59 ▼1 | Melbot · Catalunya | 70 / 89 / 85 | |
| 60 — | Relevo · País Vasco | 66 / 94 / 81 |
Este ranking ofrece una lectura orientativa de la relevancia de cada estudio a partir de señales públicas y verificables. No mide calidad artística ni sustituye la información oficial compartida por cada equipo.