¿Quieres añadir o editar tus datos en DeVuego? Entra en DeVuego MODO: Edición_
Clasificaciones
Eres libre de usar y publicar nuestros datos y estadísticas, sólo te pedimos que nos cites. Si eres un desarrollador o un medio y necesitas algún dato o estadística que no encuentres aquí por favor no dudes en pedírnoslo. Si podemos ayudarte estaremos encantados de hacerlo.

Densidad de estudios por población

Clasificación de comunidades autónomas con mayor número de estudios de desarrollo de videojuegos por habitante, en base a datos extraídos de DeVuego

El índice se calcula por cada 100.000 habitantes

Actividad

P. COMUNIDAD POBLACIÓN (2021) N° DE ESTUDIOS INDICE
1. Madrid 7.000.621 309 4,414
2. Catalunya 8.021.049 293 3,653
3. Cantabria 591.151 15 2,537
4. País Vasco 2.227.581 56 2,514
5. Aragón 1.341.289 30 2,237
6. Galicia 2.705.877 60 2,217
7. Andalucía 8.620.120 190 2,204
8. Comunitat Valenciana 5.316.478 117 2,201
9. Illes Balears 1.231.487 26 2,111
10. Asturias 1.008.876 19 1,883
11. La Rioja 324.226 6 1,851
12. Murcia 1.569.164 26 1,657
13. Navarra 678.103 10 1,475
14. Canarias 2.236.013 30 1,342
15. Ceuta 83.284 1 1,201
16. Extremadura 1.053.423 12 1,139
17. Castilla y León 2.389.959 21 0,879
18. Castilla - La Mancha 2.100.523 15 0,714
19. s/d 0 173 0,000

  Compartir