For a better view of this page, we recommend setting your mobile to a horizontal position, or accessing it from a tablet or computer.
Video games
272
Total games published in 2014
219
First release in 2014
53
Ports / versions in 2014
Platform distribution
Platform group distribution
Genre distribution
Publication format distribution
Average rating of games published in 2014

ES_COR ™
68
 
From 37 analyzed games
Simple average rating of the average ratings of games initially published in 2014 that have received some numerically or equivalent scored review.
Spanish media
72
 
From 31 analyzed games
Foreign media
65
 
From 23 analyzed games
Featured Spanish video games of 2014
| TITLE | PUBL | STUDIO | GENRE | DB INFO |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Land | 2014 | Social Point | Platform | |
| Lords of Xulima | 2014 | Numantian Games | RPG | |
| Gods Will Be Watching | 2014 | Deconstructeam | Adventure | |
| Golden Manager | 2014 | Kerad Games | Sports | |
| Invizimals: The Resistance | 2014 | Novarama | Augmented Reality | |
| Circuits | 2014 | Digital Tentacle | Casual | |
| Castlevania: Lords of Shadow 2 | 2014 | MercurySteam | Adventure | |
| Kromaia | 2014 | Kraken Empire | Arcade | |
| Randal's Monday | 2014 | Nexus Game Studios | Adventure | |
| Oh My Goat | 2014 | CremaGames | Platform |
Released
Early Access
In development
On hold
Cancelled
Games matching this criteria: 219
Studios and employment
509
Studios active in 2014
273
Studios constituted as a company in 2014
236
Studios not constituted as a company in 2014
105
Studios founded in 2014
30
Studios closed in 2014
3916
Active developers in 2014
3482
Male developers active in 2014
380
Female developers active in 2014
0
Non-binary developers active in 2014
How we calculate active developers data
- Up to 2001 we estimate the number of active developers based on the data we have on (credited) participation in games, whether they were released that year or in the two following years (assuming they have been working on their development during that period). In this case, since developers are counted individually, we have specific data by gender.
- From 2001 we estimate the number of active developers based on the data on the number of employees that we have stored (by ranges) for each studio or company. Since in this case the data on the number of employees are absolute and not by sex, we estimate the distribution by sex by calculating a coefficient with the data from the previous option and apply it to the total number of employees obtained in this case.
Distribution of studios constituted or not as a company
Distribution of active developers by gender
Studio additions and closures in 2014
| STUDIO | CONST | MEMBERS | FOUNDED | CLOSED | ACTIVE TIME | LOCATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Coin Studio | 2012 | 2014 | 2 years | Sevilla (Sevilla) | ||
| 2Awesome Studio | 2-5 | 2014 | Barcelona (Barcelona) | |||
| AdanzApps | 1 | 2014 | 8 years | Pontevedra (Pontevedra) | ||
| aheartfulofgames | 6-10 | 2014 | 11 years | Madrid (Madrid) | ||
| ALE Games Studio | 2014 | 2 years | Málaga (Málaga) | |||
| Alike Studio | 2-5 | 2014 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Alpixel Games | 2-5 | 2014 | 5 years | Madrid (Madrid) | ||
| Animatoon Studio | 2-5 | 2014 | 7 years | Madrid (Madrid) | ||
| Arcadict Games | 2014 | 1 years | (Sevilla) | |||
| Axes In Motion | 26-50 | 2014 | Sevilla (Sevilla) | |||
| B-Kids | 2013 | 2014 | 1 years | Madrid (Madrid) | ||
| Background Games | 2011 | 2014 | 3 years | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | ||
| Baroque Decay Games | 2-5 | 2014 | A Coruña (A Coruña) | |||
| Bestia Estudios | 2013 | 2014 | 1 years | Madrid (Madrid) | ||
| BetyByte | 11-25 | 2000 | 2014 | 14 years | VITORIA-GASTEIZ (Álava) | |
| Bigtree Games | 2-5 | 2014 | 3 years | Oviedo (Asturias) | ||
| Binary Soul | 6-10 | 2014 | 7 years | Bilbao (Bizkaia) | ||
| bitTales | 2012 | 2014 | 2 years | Barcelona (Barcelona) | ||
| Bloodwolf Studio | 2014 | 1 years | (s/d) | |||
| Brain Beard Games | 2013 | 2014 | 1 years | (Madrid) | ||
| Brytenwalda Studios | 6-10 | 2014 | Santander (Cantabria) | |||
| Calcifer Games | 2014 | 4 years | Elche (Alicante) | |||
| Carbonbyte | 2-5 | 2014 | 5 years | Villamayor (Salamanca) | ||
| Circle of Creators | 2014 | 2 years | Madrid (Madrid) | |||
| Code Harvest | 2014 | 1 years | (Madrid) | |||
| Cometa Videogames | 2014 | 1 years | (s/d) | |||
| Commodore Spain | 2-5 | 2014 | (Alicante) | |||
| CriCri Entertainment | 2014 | 1 years | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | |||
| Croqueta Soft | 2014 | 1 years | Valladolid (Valladolid) | |||
| Crystalizer Games | 2014 | 2 years | San Sebastián (Gipuzkoa) | |||
| Cubenary | 2013 | 2014 | 1 years | (Madrid) | ||
| Cubus Games | 2-5 | 2014 | Igualada (Barcelona) | |||
| Curso Católico | 2-5 | 2014 | (Valencia) | |||
| Damn Code | 2014 | 2 years | Madrid (Madrid) | |||
| Dark Curry | 6-10 | 2014 | Barcelona (Barcelona) | |||
| DarkPath Studio | 2014 | 4 years | Madrid (Madrid) | |||
| Daydream Software | 2-5 | 2014 | Telde (Las Palmas) | |||
| Defecto Digital | 1 | 2014 | Cartagena (Murcia) | |||
| Digital Sun Games | 26-50 | 2014 | Valencia (Valencia) | |||
| Dr. Kucho! Games | 2-5 | 2014 | Madrid (Madrid) | |||
| DragonJam Studios | 2014 | 2 years | Madrid (Madrid) | |||
| Dreamwalker | 2012 | 2014 | 2 years | Madrid (Madrid) | ||
| DYA Games | 2-5 | 2014 | (Málaga) | |||
| EnComplot | 2-5 | 2014 | Madrid (Madrid) | |||
| Engrossed Games | 2014 | Gandía (Valencia) | ||||
| eRepublik Labs Madrid | 2-5 | 2014 | Madrid (Madrid) | |||
| Eri Studio | 2014 | 2 years | San Sebastián (Gipuzkoa) | |||
| Estudio Nemo | 2-5 | 2014 | Granada (Granada) | |||
| Everguild | 2014 | Madrid (Madrid) | ||||
| Fabuloso Games | 2-5 | 2014 | 5 years | Madrid (Madrid) | ||
| Farlight Games Industry | 2-5 | 2014 | Murcia (Murcia) | |||
| Flynn's Arcade | 2-5 | 2014 | Valencia (Valencia) | |||
| Freedom Factory Studios | 2007 | 2014 | 7 years | Madrid (Madrid) | ||
| GameHouse Spain | 26-50 | 2014 | Alicante (Alicante) | |||
| Gameloft Madrid | 2014 | 4 years | Madrid (Madrid) | |||
| Gammera Nest | 26-50 | 2014 | Madrid (Madrid) | |||
| Gazpacho Games | 2014 | 5 years | (s/d) | |||
| Giant Soul Interactive | 2014 | 1 years | Madrid (Madrid) | |||
| Greyman Studios | 2014 | 3 years | Granada (Granada) | |||
| Herding Cats | 2014 | 2 years | Barcelona (Barcelona) | |||
| Hey Ho Games | 2014 | 3 years | Madrid (Madrid) | |||
| Heyou Games | 2014 | 3 years | Madrid (Madrid) | |||
| Hugging Cactus | 2011 | 2014 | 3 years | (Barcelona) | ||
| Iction Games | 2-5 | 2014 | Granada (Granada) | |||
| ilitia Games | 2013 | 2014 | 1 years | Madrid (Madrid) | ||
| Indiefferent Games | 2014 | 1 years | Madrid (Madrid) | |||
| Infinigon Games | 2-5 | 2014 | Barcelona (Barcelona) | |||
| InfiniteGames | 2014 | 3 years | (Zaragoza) | |||
| Joyco Games | 2010 | 2014 | 4 years | Sevilla (Sevilla) | ||
| Kardfy | 2011 | 2014 | 3 years | Carcaixent (Valencia) | ||
| Kurisu Games Team | 2013 | 2014 | 1 years | Murcia (Murcia) | ||
| Lakento | 2-5 | 2014 | Madrid (Madrid) | |||
| Learning Games | 2014 | 1 years | (s/d) | |||
| Lince Works | 11-25 | 2014 | 9 years | Barcelona (Barcelona) | ||
| Llama Studio | 2013 | 2014 | 1 years | Las Rozas (Madrid) | ||
| Ludos Multimedia | 2014 | 2 years | (Madrid) | |||
| Mad Loop Games | 2014 | 1 years | (Madrid) | |||
| Mandarina Games | 2014 | 2 years | Terrassa (Barcelona) | |||
| Massive Fun 3D | 2014 | 4 years | Barcelona (Barcelona) | |||
| Mechanical Boss | 2-5 | 2014 | 4 years | Zaragoza (Zaragoza) | ||
| Meiga Labs | 2014 | 4 years | Ourense (Ourense) | |||
| Mel Walsinats | 2014 | 1 years | (s/d) | |||
| Mighty Toast Studio | 2014 | 2 years | Alicante (Alicante) | |||
| Mind Dev Team | 2013 | 2014 | 1 years | Barcelona (Barcelona) | ||
| Mixi Software | 2014 | 2014 | 0 years | San Sebastián (Gipuzkoa) | ||
| Narratech Laboratories | 2-5 | 2014 | Madrid (Madrid) | |||
| Ninja Code Studio | 2014 | 3 years | Sevilla (Sevilla) | |||
| No Wand Studios | 2014 | 5 years | Zaragoza (Zaragoza) | |||
| Noobware | 2010 | 2014 | 4 years | Madrid (Madrid) | ||
| Nuberu Games | 2014 | 3 years | Gijón (Asturias) | |||
| OverPowered Team | 2-5 | 2014 | Madrid (Madrid) | |||
| OXiAB Game Studio | 2-5 | 2014 | 8 years | Toledo (Toledo) | ||
| Paranormal Studios | 1 | 2014 | 5 years | Granada (Granada) | ||
| Picmatic | 6-10 | 1983 | 2014 | 13 years | Loiu (Bizkaia) | |
| Pixelatto | 2-5 | 2014 | Málaga (Málaga) | |||
| playGOTO | 2-5 | 2014 | 1 years | Granada (Granada) | ||
| Polygon Games | 2014 | 1 years | (Barcelona) | |||
| Popchild Studio | 2-5 | 2010 | 2014 | 4 years | Barcelona (Barcelona) | |
| Protocol Games | 2-5 | 2014 | Madrid (Madrid) | |||
| Pupgam Studios | 2-5 | 2014 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Quaternion Studio | 2012 | 2014 | 2 years | (Ciudad Real) | ||
| Retro Sumus | 2-5 | 2014 | 12 years | Zaragoza (Zaragoza) | ||
| SafeDevGames | 2014 | 4 years | Vigo (Pontevedra) | |||
| Santa Clara Games | 2014 | 4 years | San Sebastián (Gipuzkoa) | |||
| Seven Monkeys | 2013 | 2014 | 1 years | Santander (Cantabria) | ||
| Shadow Company Games | 2-5 | 2014 | 5 years | Barcelona (Barcelona) | ||
| Sokoh Studios | 2013 | 2014 | 1 years | (Madrid) | ||
| Stega | 2-5 | 2014 | Málaga (Málaga) | |||
| Sunburned Games | 2014 | 4 years | Valencia (Valencia) | |||
| Talaiot Studio | 2012 | 2014 | 2 years | Mallorca (Islas Baleares) | ||
| Team Mummy | 2013 | 2014 | 1 years | Madrid (Madrid) | ||
| Telekinetic Games | 2014 | 2 years | Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) | |||
| Tembo Tambiko | 2013 | 2014 | 1 years | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | ||
| The Paintings Room | 2014 | 2 years | Manresa (Barcelona) | |||
| The Vanir Project | 2-5 | 2014 | 12 years | (Madrid) | ||
| Titutitech | 2-5 | 2014 | Terrassa (Barcelona) | |||
| Tormentes | 2014 | 1 years | Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) | |||
| Trim Tangle | 2-5 | 2014 | A Coruña (A Coruña) | |||
| Triple Cherry Games | 2014 | 1 years | (s/d) | |||
| Trusiga | 2014 | (s/d) | ||||
| Turnopia | 1 | 2014 | 8 years | Malpartida (Cáceres) | ||
| UFO Crash Games | 2014 | 4 years | (s/d) | |||
| Uprising Studios | 6-10 | 2014 | Salamanca (Salamanca) | |||
| Vagrant Co., Ltd. | 1 | 2014 | Málaga (Málaga) | |||
| Very Fat Hamster | 2014 | 2014 | 0 years | (Valencia) | ||
| Vigamy Studio | 2014 | 1 years | Vigo (Pontevedra) | |||
| Vorax Studios | 2012 | 2014 | 2 years | Madrid (Madrid) | ||
| Vyretrux Games | 2014 | 5 years | Madrid (Madrid) | |||
| Wake Studios | 2009 | 2014 | 5 years | (Barcelona) | ||
| Wasfan Studios | 2014 | 2 years | (Madrid) | |||
| Weird and Wry | 2-5 | 2014 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Whoot Games | 2014 | 2 years | Oviedo (Asturias) | |||
| Zarapps | 1 | 2014 | Zaragoza (Zaragoza) |
DeVuego Awards 2014
See all award winners from 2014


