¿Tienes cuenta en DeVuego? Accede a funciones exclusivas como editar tu perfil y personalizar tu experiencia. Iniciar sesión Crear cuenta
Clasificaciones

Eres libre de usar y publicar nuestros datos y estadísticas, sólo te pedimos que nos cites. Si eres un desarrollador o un medio y necesitas algún dato o estadística que no encuentres aquí por favor no dudes en pedírnoslo. Si podemos ayudarte estaremos encantados de hacerlo.

Valoración de videojuegos españoles por medio

Clasificación de medios por la valoración media de videojuegos españoles, en base a las críticas de prensa registradas en DeVuego

Sólo se toman en cuenta los medios con al menos 20 críticas con puntuación registradas.

Mínimo de críticas Año Origen medio

P. MEDIO MEDIA NCRITICAS
1. Oyungezer 79.08 24
2. Digital Chumps 78.36 33
3. Nintendo Blast 77.63 43
4. Niche Gamer 77.57 23
5. GamesRadar 77.48 23
6. PCIndieMRace 77.45 22
7. Game Informer 77.43 35
8. TechRaptor 77.34 29
9. GamesCreed 77.3 37
10. Retro Pixel Press 77.25 56
11. CGMagazine 77.25 36
12. Use a Potion! 77.15 26
13. Noisy Pixel 76.85 26
14. Gamekult 76.65 23
15. Geeks and Com 76.61 31
16. Try Hard Guides 76.45 29
17. WCCFtech 76.29 21
18. ImpulseGamer 76.1 40
19. The Games Machine 76.05 44
20. Checkpoint Gaming 75.96 28
21. Multiplayer.it 75.94 69
22. Ladies Gamers 75.66 29
23. NintendoBoy 75.64 22
24. COGConnected 75.63 71
25. Gameliner 75.58 24
26. Gamereactor España 75.51 45
27. Couple of Gamer 75.5 22
28. Destructoid 75.46 48
29. 33bits 75.4 88
30. Síntesis del Golfo 75.39 23

  Compartir