¿Quieres añadir o editar tus datos en DeVuego? Entra en DeVuego MODO: Edición_
Plataforma de financiación
Kickstarter

Kickstarter es un sitio web de micromecenazgo (crowdfunding) para proyectos creativos fundada en 2008 por Perry Chen, Yancey Strickler y Charles Adler.

Kickstarter renuncia a la propiedad sobre los proyectos y el trabajo que producen. Sin embargo, los proyectos iniciados en el sitio son permanentemente archivados y accesibles al público. Después de que la financiación se ha completado, los proyectos y elementos multimedia subidos no pueden ser editados o eliminados del sitio.

Enlaces

Estadísticas


99
Videojuegos

6.533.736
Euros

164794
Apoyos

39,65
Aportación media

Campañas completadas

Gráficas

Videojuegos financiados [99]

Cantidades convertidas a Euros tomando como referencia el cambio de divisa a 31/12 del año en el que se completó la campaña. Pulsa aquí para ver las cantidades originales

JUEGO OBTENIDO SOLICITADO PORCENTAJE APOYOS APOR. MEDIA AÑO
Mika and The Witch's Mountain 1.300.368 € 40.000 € 3.251% 24159 54 € 2023
Monster Prom 2: Monster Camp 535.251 € 32.230 € 1.661% 8928 60 € 2019
Curse of the Sea Rats 198.463 € 12.281 € 1.616% 5958 36 € 2020
Sword of the Necromancer 201.526 € 15.000 € 1.344% 5507 37 € 2020
The Shapeshifter 2 74.139 € 6.000 € 1.236% 831 89 € 2021
Summer in Mara 208.354 € 17.814 € 1.170% 9523 22 € 2019
Operation Highjump: The Fall of Berlin 65.650 € 6.000 € 1.094% 1195 55 € 2022
The Shapeshifter 60.586 € 6.000 € 1.010% 897 68 € 2021
Sword of the Necromancer: Revenant 139.643 € 15.000 € 931% 2483 56 € 2023
AK-xolotl 132.807 € 15.000 € 885% 2501 53 € 2022
Ploid 17.167 € 2.000 € 858% 242 71 € 2020
Temtem 501.017 € 61.106 € 820% 11716 43 € 2018
Deiland: Pocket Planet 75.788 € 10.000 € 758% 3347 23 € 2020
Blasphemous 277.737 € 41.671 € 666% 9869 28 € 2017
Frogun 31.488 € 5.000 € 630% 926 34 € 2021
Elementallis 110.465 € 18.000 € 614% 2811 39 € 2021
Shovel Adventure: The next quest 14.457 € 3.000 € 482% 397 36 € 2022
Ankora: Lost Days 95.720 € 20.000 € 479% 2274 42 € 2021
Monster Prom 30.629 € 7.603 € 403% 1592 19 € 2016
Medieval Shopkeeper Simulator 3.871 € 1.000 € 387% 188 21 € 2017
DESOLATIUM 30.913 € 8.188 € 378% 1049 32 € 2020
Lords of Xulima 25.883 € 7.259 € 357% 1313 20 € 2013
Moonlighter 127.608 € 38.014 € 336% 5229 24 € 2016
Kharon's Crypt - Even Death May Die 11.573 € 3.500 € 331% 720 16 € 2017
Hunt the Night 80.558 € 25.000 € 322% 2140 38 € 2019
Reknum: Fantasy of Dreams 22.488 € 7.000 € 321% 360 62 € 2020
Deiland 25.569 € 8.334 € 307% 1393 18 € 2017
The Silent Kingdom 73.946 € 25.000 € 296% 1587 47 € 2022
Mortadelo y Filemón: El sulfato atómico para SEG 3.430 € 1.200 € 286% 86 40 € 2021
Genokids 85.449 € 30.001 € 285% 1513 56 € 2023
All On Board! 65.671 € 23.320 € 282% 1055 62 € 2022
GemaBoy Zero X 26.111 € 9.999 € 261% 377 69 € 2022
Lords of Exile 25.417 € 9.825 € 259% 1154 24 € 2020
Angels on Tanks 5.009 € 2.000 € 250% 129 39 € 2020
Kokopa's Atlas 49.421 € 20.000 € 247% 1200 41 € 2021
Kisekimura 14.545 € 6.000 € 242% 333 44 € 2021
Indiecalypse 32.020 € 13.361 € 240% 977 33 € 2019
Last Crown Warriors 41.939 € 18.000 € 233% 710 59 € 2023
Metal Tales: Overkill 11.510 € 5.000 € 230% 156 74 € 2020
Deck Adventurers - Orígenes 684 € 300 € 228% 185 4 € 2021
NetherWorld 10.936 € 5.000 € 219% 505 22 € 2018
Paradise Lost: First Contact 105.225 € 50.812 € 207% 5953 18 € 2013
Imperivm RTC - HD Edition "Great Battles of Rome" 63.198 € 35.200 € 180% 3040 21 € 2021
The Essence Reaper Ritual 435 € 250 € 174% 18 24 € 2017
Heart&Slash 26.213 € 16.515 € 159% 829 32 € 2014
Lethal Honor: Essence 12.335 € 8.188 € 151% 244 55 € 2020
¡¡Los exes atacan!! 15.000 € 10.000 € 150% 522 29 € 2023
Skeler Boy 52.125 € 35.000 € 149% 426 122 € 2022
Kofi Quest 37.487 € 26.721 € 140% 1471 25 € 2019
Superego 12.086 € 8.684 € 139% 557 22 € 2019
Narita Boy 134.137 € 100.012 € 134% 5012 27 € 2017
Red Goddess: Inner World 33.224 € 24.772 € 134% 1276 26 € 2014
Demons Never Lie 6.635 € 5.003 € 133% 158 42 € 2019
Candle 38.007 € 29.036 € 131% 1653 23 € 2013
Death Corp 31.461 € 24.700 € 127% 618 51 € 2023
Harvest Days 18.842 € 15.000 € 126% 542 35 € 2021
Between the Stars 32.837 € 26.188 € 125% 1052 31 € 2018
Ancient Cities 104.483 € 83.343 € 125% 2963 35 € 2017
Guardians Legacy 2.505 € 2.000 € 125% 26 96 € 2023
Goner 30.703 € 24.600 € 125% 682 45 € 2020
Anima: Gate of Memories 80.330 € 65.330 € 123% 1574 51 € 2013
A Hole New World 9.047 € 7.362 € 123% 390 23 € 2015
The Last Door 5.789 € 4.749 € 122% 285 20 € 2012
Freedom Poopie 3.636 € 3.000 € 121% 65 56 € 2015
Tower Princess 32.315 € 26.721 € 121% 1081 30 € 2019
Dark Atlas: Infernum 9.848 € 8.500 € 116% 211 47 € 2022
Crossing Souls 42.925 € 37.159 € 116% 1752 25 € 2014
The Fall of Lazarus 9.330 € 8.084 € 115% 326 29 € 2017
Dead Synchronicity: Tomorrow comes Today 42.527 € 37.159 € 114% 1606 26 € 2014
3 Minutes to Midnight 50.842 € 44.535 € 114% 998 51 € 2019
Echoes VR 10.040 € 8.820 € 114% 196 51 € 2018
Bullfighter NEON 31.822 € 28.000 € 114% 470 68 € 2022
The Waylanders 147.527 € 130.942 € 113% 3362 44 € 2018
Esdraz: The Throne Of Darkness 29.285 € 26.000 € 113% 623 47 € 2021
Skeler Boy 6.736 € 6.000 € 112% 121 56 € 2021
Caveman Warriors 9.339 € 8.334 € 112% 359 26 € 2017
Amber - Chronicles of Lhür 55.877 € 50.000 € 112% 566 99 € 2020
A Place for the Unwilling 21.220 € 19.007 € 112% 918 23 € 2016
Horrors of Space 6.671 € 6.000 € 111% 37 180 € 2020
Galactic Wars EX 3.879 € 3.500 € 111% 101 38 € 2020
The Longest Road on Earth 9.043 € 8.188 € 110% 431 23 € 2020
Holfraine 11.562 € 10.475 € 110% 134 86 € 2018
Deck RX: The Deckbuilding Racing Game 10.819 € 10.000 € 108% 293 37 € 2021
New Life 1.629 € 1.516 € 107% 46 35 € 2018
Soulchild 4.208 € 4.000 € 105% 134 31 € 2021
Unmemory 39.754 € 38.000 € 105% 748 53 € 2018
Noahmund 10.428 € 10.000 € 104% 278 38 € 2017
The Zebra-Man! 10.399 € 10.000 € 104% 106 98 € 2023
Nogalious 21.554 € 20.836 € 103% 246 88 € 2017
A Rite from the Stars 34.105 € 33.030 € 103% 811 42 € 2014
Gray World 421 € 408 € 103% 12 35 € 2017
Last Night of Winter 823 € 800 € 103% 39 21 € 2021
Super Red-Hot Hero 7.594 € 7.400 € 103% 237 32 € 2017
AR-K 73.725 € 72.589 € 102% 879 84 € 2013
Neo Dance 15.122 € 15.000 € 101% 97 156 € 2023
Calixtinus 1.508 € 1.500 € 101% 20 75 € 2021
Drunken Nuke'em 30.130 € 30.000 € 100% 283 106 € 2022
Lamentum 13.414 € 13.361 € 100% 383 35 € 2019
Unload Madness 1.500 € 1.500 € 100% 19 79 € 2019

Campañas no completadas

Gráficas

Videojuegos que no consiguieron financiarse [53]

Cantidades convertidas a Euros tomando como referencia el cambio de divisa a 31/12 del año en el que se completó la campaña. Pulsa aquí para ver las cantidades originales

JUEGO OBTENIDO SOLICITADO PORCENTAJE APOYOS APOR. MEDIA AÑO
Megamagic: Wizards of the Neon Age 16.739 € 18.405 € 91% 559 30 € 2015
Yum Yum Yummy 4.007 € 5.000 € 80% 73 55 € 2015
Red Goddess: Inner World 32.521 € 41.287 € 79% 800 41 € 2014
Wincars Racer 26.205 € 34.681 € 76% 205 128 € 2014
Aeterna Noctis 44.589 € 60.000 € 74% 272 164 € 2020
Song of Horror 35.798 € 50.000 € 72% 794 45 € 2015
NECROCOSMOS - There is no god up here 31.498 € 45.000 € 70% 1017 31 € 2017
Mercury Race 2.974 € 5.000 € 59% 36 83 € 2018
Heroes Ravage - Rise of an NPC 11.317 € 20.000 € 57% 391 29 € 2019
BMX The Game 32.437 € 61.126 € 53% 436 74 € 2013
The Season of the Warlock 21.847 € 44.455 € 49% 593 37 € 2014
ZFiles: Infection 7.151 € 15.000 € 48% 230 31 € 2015
Andromeda 13.663 € 30.000 € 46% 493 28 € 2016
Steamroll 5.411 € 12.000 € 45% 323 17 € 2015
Twin Souls: The Path of Shadows 25.791 € 57.802 € 45% 924 28 € 2014
FreezeME 6.118 € 13.804 € 44% 358 17 € 2015
HyperParasite 10.414 € 25.000 € 42% 171 61 € 2018
KINNIKUNEKO 4.851 € 12.000 € 40% 127 38 € 2019
Time Wanderer 3.445 € 8.729 € 39% 80 43 € 2018
BOC: The Birth Of Civilizations 17.018 € 45.000 € 38% 394 43 € 2019
The Tenth Hell: Stygian 11.923 € 34.918 € 34% 195 61 € 2018
Dawn of the Devs 19.221 € 61.772 € 31% 676 28 € 2016
Mist Valley 9.097 € 30.000 € 30% 122 75 € 2015
Quantical Drop 5.111 € 17.000 € 30% 25 204 € 2018
The Great Whale Road 14.694 € 50.000 € 29% 253 58 € 2013
Where is my body? 4.199 € 15.200 € 28% 82 51 € 2020
Dawn Of Fear 3.833 € 15.000 € 26% 74 52 € 2018
Rogue Raiders Online 8.018 € 33.000 € 24% 267 30 € 2016
HOLMGANG: Memories of the Forgotten 8.319 € 36.844 € 23% 265 34 € 2020
Animal Hero World 3.353 € 15.000 € 22% 63 53 € 2019
African Aid 13.273 € 61.106 € 22% 320 41 € 2018
Kai's Rage 4.309 € 20.000 € 22% 49 88 € 2015
Shadow of the Mask 16.877 € 80.000 € 21% 236 72 € 2017
Death In Candlewood 10.205 € 49.545 € 21% 588 17 € 2014
Ghosts'n DJs 7.556 € 37.159 € 20% 248 30 € 2014
Sons of the Void 8.634 € 45.000 € 19% 401 22 € 2017
Wake Up 9.589 € 50.000 € 19% 399 24 € 2018
The Intergalactic Trashman 5.601 € 32.209 € 17% 197 28 € 2015
Ren-Hu 4.451 € 25.750 € 17% 98 45 € 2016
Pixelry 4.346 € 25.561 € 17% 223 19 € 2013
Soccer Legends 12.141 € 72.589 € 17% 451 27 € 2013
Enchanted Portals 19.143 € 120.000 € 16% 535 36 € 2020
Super Family Hero 11.373 € 75.000 € 15% 105 108 € 2016
It is nice when it snows 3.606 € 25.000 € 14% 84 43 € 2020
Deca 3.965 € 33.000 € 12% 33 120 € 2017
Hipsters Vs. Zombies 5.118 € 43.252 € 12% 109 47 € 2015
Izzy's Revenge 5.751 € 50.614 € 11% 95 61 € 2015
A thief tale: Ars Draconis 4.626 € 50.000 € 9% 38 122 € 2017
Prehistory 4.455 € 49.000 € 9% 106 42 € 2015
Blood Ancestors 3.987 € 50.000 € 8% 27 148 € 2017
Project Automata 11.323 € 150.000 € 8% 390 29 € 2016
Upside-Down Dimensions 4.737 € 69.019 € 7% 163 29 € 2015
Human Heroes 3.400 € 85.000 € 4% 77 44 € 2016

Artículos relacionados en el blog

TÍTULO PUBLICADO
¿Qué sucedió en febrero? Os lo contamos todo en esta entrada 10/03/2024
La campaña de Kickstarter del juego de aventuras Pikies supera el 50% 28/11/2023
Koa and the Five Pirates of Mara 27/07/2023
¿Qué sucedió en abril?. Os lo contamos todo en esta entrada 02/05/2023
Acudimos a la presentación de Curse of the Sea Rats 29/03/2023
Randal's Tuesday, la precuela de Randal's Monday ya se está cocinando 14/03/2023
Steam Next Fest – Febrero 2023: videojuegos españoles presentes en el festival 15/02/2023
Mika and the Witch's Mountain cumple el objetivo de financiación el primer día kickstarter 02/02/2023
Sword of the Necromancer: Revenant inicia su campaña de financiación kickstarter con éxito 01/02/2023
Noticiario DeVuego (9 al 15 de enero) 15/01/2023