JUEGO | VENTAS | PLATAFORMA / TIENDA | TIPO | FORMATO |
---|---|---|---|---|
Blasphemous | 1.000.000 | Totales | Globales | |
Summer in Mara | 100.000 | Totales | Globales | |
STAY | 50.000 | Totales | Globales | |
Summer in Mara | 12.000 | Windows Steam | Digitales | |
Summer in Mara | 28.000 | Switch | Digitales | |
Micro Pico Racers | 1.226 | Totales | Globales | |
Sugar Kid | 6.000 | Totales | Globales | |
TemTem | 500.000 | Totales | Globales | |
Immortal Redneck | 150.000 | Steam | Digitales | |
GRIS | 1.000.000 | Totales | Globales | |
RiME | 550.000 | Totales | Globales | |
RiME | 30.000 | Xbox One | Físicas | |
RiME | 40.000 | PlayStation 4 |
![]() |
Físicas |
RiME | 350.000 | Windows Steam | Digitales | |
Moonlighter | 1.000.000 | Totales | Globales | |
GRIS | 100.000 | Windows | Digitales | |
GRIS | 100.000 | Switch | Digitales | |
Deiland | 14.000 | Totales | Globales | |
They Are Billions | 427.000 | Windows Steam | Digitales | |
Rise & Shine | 49.000 | Steam | Digitales | |
The Sexy Brutale | 49.000 | Steam | Digitales | |
Anima: Gate of Memories | 22.000 | Steam | Digitales | |
Aragami | 10.000 | PlayStation 4 |
![]() |
Físicas |
Candle | 26.000 | Steam | Digitales | |
Ghost 1.0 | 45.000 | Steam | Digitales | |
King Lucas | 38.000 | Steam | Digitales | |
Pharaonic | 24.000 | Steam | Digitales | |
White Noise 2 | 52.000 | Steam | Digitales | |
The Spatials: Galactology | 27.000 | Steam | Digitales | |
The Count Lucanor | 51.000 | Steam | Digitales | |
House of Caravan | 128.000 | Steam | Digitales | |
MechaNika | 31.600 | Steam | Digitales | |
Football Club Simulator | 100.000 | Windows Steam | Digitales | |
Nubla | 20.000 | PlayStation 4 | Totales | Globales |
RiME | 70.000 | PlayStation 4 |
![]() |
Físicas |
RiME | 20.000 | PlayStation 4 |
![]() |
Físicas |
RiME | 350 | Windows |
![]() |
Físicas |
RiME | 357 | Xbox One |
![]() |
Físicas |
RiME | 2.717 | PlayStation 4 |
![]() |
Físicas |
Planetbase | 303.000 | Windows Steam | Digitales | |
Aragami | 230.000 | Totales | Globales | |
Aragami | 30.000 | PlayStation 4 |
![]() |
Físicas |
Annie Amber | 509.000 | Año: 2016 | Globales | |
Annie Amber | 509.000 | Totales | Globales | |
Annie Amber | 500.000 | Samsung Gear VR | Digitales | |
Annie Amber | 9.000 | Windows Steam | Digitales | |
Aragami | 189.000 | Steam | Digitales | |
Deadlight | 4.900.000 | Totales | Globales | |
InviZimals: La otra dimensión | 80.000 |
![]() |
Físicas | |
InviZimals: La otra dimensión | 50.000 |
![]() |
Físicas |